国際宇宙ステーションの組立ミッション及び補給フライト (実績及び計画) (2010年 7月 3日現在)
|
組立&補給 番号 |
打ち上げ期日 (日本時間) |
ミッション名 | 輸送機 | 主な打ち上げ要素 |
A1 | 1998.11.20 | 1A/R | プロントンロケット | ザーリャ(基本機能モジュール、FGB) |
A2 | 12. 4 | 2A | エンデバー(STS-88) | ユニティ(ノード1)、与圧結合アダプタ |
A3 | 1999. 5.27 | 2A.1 | ディスカバリ(STS-96) | 補給艤装フライト |
- | 2000. 2.12 | - | エンデバー(STS-99) | SRTMによる地形データ取得 |
A4 | 5.19 | 2A.2a | アトランティス(STS-101) | 保全修理フライト |
A5 | 7.12 | 1R | プロントンロケット | ズヴェズダ(サービスモジュール) |
L1 | 8.07 | 1P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A6 | 9.08 | 2A.2b | アトランティス(STS-106) | 補給艤装フライト |
A7 | 10.12 | 3A | ディスカバリ(STS-92) | Z1トラス、PMA-3 |
A8 | 10.31 | 2R | ソユーズロケット | ソユーズTM-204 |
L2 | 11.16 | 2P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A9 | 12. 1 | 4A | エンデバー(STS-97) | P6トラス、太陽電池パネル、ラジエータ |
A10 | 2001. 2. 8 | 5A | アトランティス(STS-98) | 米国実験(デスティニー) |
L3 | 2.26 | 3P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A11 | 3. 8 | 5A.1 | ディスカバリ(STS-102) | 補給艤装フライト、多目的補給モジュール |
A12 | 4.20 | 6A | エンデバー(STS-100) | 米国実験棟用ラック、カナダロボットアーム |
L4 | 5.21 | 4P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A13 | 7.12 | 7A | アトランティス(STS-104) | エアロック(クエスト)、高圧ガスタンク |
A14 | 8.11 | 7A.1 | ディスカバリ(STS-105) | 補給艤装フライト |
L5 | 8.21 | 5P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A15 | 9.15 | 4R | ソユーズロケット | ドッキングコンパートメント(DC1) |
L6 | 11.27 | 6P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A16 | 12. 6 | UF1 | エンデバー(STS-108) | 実験ラック |
L7 | 2002. 3.22 | 7P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A17 | 4.09 | 8A | アトランティス(STS-110) | S0トラス |
- | 4.25 | 4S | ソユーズロケット | ソユーズTM |
A18 | 6. 6 | UF2 | エンデバー(STS-111) | 実験ラック、モバイル・ベース・システム |
L8 | 6.26 | 8P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
L9 | 9.26 | 9P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
A19 | 10.08 | 9A | アトランティス(STS-112) | S1トラス |
- | 10.30 | 5S | ソユーズロケット | ソユーズTM |
A20 | 11.24 | 11A | エンデバー(STS-113) | P1トラス |
- | 2003. 1.17 | - | コロンビア(STS-107) | 科学実験室 事故で喪失(2003. 2. 1) |
L10 | 2. 2 | 10P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
- | 4.26 | 6S | ソユーズロケット(TMA2) | 要員交代(交代クルー2名搭乗) |
L11 | 6. 8 | 11P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
L12 | 8.29 | 12P | ソユーズロケット | プログレス補給船(推進剤・飲料水・食料等) |
- | 10.18 | 7S | ソユーズロケット(TMA3) | 要員交代(2名→3名) |
L13 | 2004. 1.29 | 13P | ソユーズロケット | プログレス補給船(蛋白質実験装置 等) |
- | 4.19 | 8S | ソユーズロケット(TMA4) | 要員交代(3名→2名) |
L14 | 5.25 | 14P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L15 | 6.17 | 18P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L16 | 8.11 | 15P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
- | 10.14 | 9S | ソユーズロケット(TMA5) | 要員交代(2名→2名) |
L17 | 12.24 | 16P | ソユーズロケット | プログレス補給船(食糧と水の補給) |
- | 2005. 4.15 | 10S | ソユーズロケット(TMA6) | 要員交代(2名→2名) |
A21 | 7.26 | - | ディスカバリー(STS-114) | ISSのCMG交換、ISSへ補給モジュール取付、シャトルの耐熱タイル補修 |
L18 | 9. 8 | 19P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L19 | 10. 1 | 11S | ソユーズロケット(TMA7) | 要員交代(2名→2名)、宇宙旅行者(3人目)搭乗、CM撮影など |
L20 | 12.22 | 20P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L21 | 2006. 3.30 | 12S | ソユーズロケット(TMA8) | 要員交代(2名→2名) |
L22 | 4.25 | 21P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L23 | 6.25 | 22P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A22 | 7. 5 | ULF1.1 | ディスカバリー(STS-121) | 飛行再開テストフライト、与圧品/暴露品輸送 |
A23 | 9.10 | 12A | アトランティス(STS-115) | P3/4トラス(太陽電池パネル) |
L24 | 9.18 | 13S | ソユーズロケット(TMA9) | 要員交代及び宇宙旅行者(4人目)搭乗 |
L25 | 10.23 | 23P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A24 | 12.10 | 12A.1 | ディスカバリー(STS-116) | P5トラス、与圧/非与圧品輸送 |
L26 | 2007. 1.18 | 24P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L27 | 4. 8 | 14S | ソユーズロケット(TMA10) | 要員交代及び宇宙旅行者(5人目)搭乗 |
L28 | 5.12 | 25P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A25 | 6. 9 | 13A | アトランティス(STS-117) | S3/4トラス取付、太陽電池パドル展開 |
L29 | 8. 3 | 26P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A26 | 8. 9 | 13A.1 | エンデバー(STS-118) | P5トラス、与圧/非与圧品輸送 |
L30 | 10.10 | 15S | ソユーズロケット(TMA11) | 要員交代及び初のマレーシア人宇宙飛行士搭乗 |
A27 | 10.24 | 10A | ディスカバリー(STS-120) | ノード2(ハーモニー) |
L31 | 12.23 | 27P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L32 | 2008. 2. 5 | 28P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A28 | 2. 8 | 1E | アトランティス(STS-122) | 欧州実験棟(コロンバス) |
A29 | 3. 9 | ATV1 | アリアン5ロケット | 自動貨物輸送機(Jules Verne) |
A30 | 3.11 | 1J/A | エンデバー(STS-123) | JEM船内保管室 |
L33 | 4. 8 | 16S | ソユーズロケット(TMA12) | 要員交代及び韓国初の女性飛行士搭乗 |
L34 | 5.15 | 29P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A31 | 6. 1 | 1J | ディスカバリー(STS-124) | JEM船内実験室、JEMロボットアーム |
L35 | 9.11 | 30P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L36 | 10.12 | 17S | ソユーズロケット(TMA13) | 要員交代及び宇宙旅行者(6人目)搭乗 |
A32 | 11.15 | ULF2 | エンデバー(STS-126) | 与圧品輸送 |
L37 | 11.26 | 31P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L38 | 2009. 2.10 | 32P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A33 | 3.16 | 15A | ディスカバリー(STS-119) | S6トラス、若田宇宙飛行士搭乗(4ヶ月余滞在開始) |
L39 | 3.26 | 18S | ソユーズロケット(TMA14) | 要員交代(6ヶ月)及び宇宙旅行者(2度/7人目)搭乗 |
L40 | 5. 8 | 18S | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
L41 | 5.29 | 18S | ソユーズロケット(TMA15) | 6人の宇宙飛行士(ISS参加5極)が常駐開始 |
A34 | 7.16 | 2J/A | スペースシャトル | JEM船外実験プラットホーム&船外パレット |
L42 | 7.24 | 34P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A35 | 8.29 | 17A | ディスカバリー(STS-128) | 多目的補給モジュールや熱制御系の交換タンクの輸送 |
A36 | 9.11 | HTV | H-UBロケット | 無人貨物補給機(HTV) |
A37 | 調整中 | 3R | プロトンロケット | ロシア多目的実験モジュール&欧州ロボットアーム |
L43 | 9.30 | 20S | ソユーズロケット(TMA16) | 宇宙旅行者(1名)が搭乗 |
L44 | 10.15 | 35P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A37 | 11.10 | − | ソユーズロケット | MRM2(ISS ドッキングモジュール )の輸送 |
A38 | 11.17 | ULF3 | アトランティス (STS-129) |
予備の姿勢制御装置などの資材の輸送 |
L45 | 12.21 | 21S | ソユーズロケッ ト(TMA17) |
野口聡一宇宙飛行士が搭乗(ISS 長期滞在6ヶ月開始) |
L46 | 2010. 2. 3 | 36P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A39 | 2. 8 | 20A | エンデバー (STS-130) |
第3結合部「トランクウィリティ」と観測用ユニット「キューポラ」の設置 |
L47 | 4. 2 | 22S | ソユーズロケット (TMA18) |
3人の新しい宇宙飛行士が加わり、ISSは6人体制 |
A40 | 4. 5 | − | ディスカバリー (STS-131) |
山崎直子宇宙飛行士の初飛行(補給物資や実験ラックの運送) |
L48 | 4.29 | 37P | ソユーズロケット | プログレス補給船 |
A41 | 5.15 | ULF4 | アトランティス (STS-132) |
ロシアの小型実験モジュール、三重大「鶏頭大豆」などの宇宙実験材の搬入(引退飛行) |
L49 | 6.16 | 23S | ソユーズロケット (TMA19) |
|
L50 | 7. 1 | 38P | ソユーズロケット | プログレス補給船( 7. 2、 ISSとのドッキング失敗) |
A42 | 11. 1 | − | ディスカバリー (STS-133) |
(引退飛行) |
A43 | 2011. 2.26 | − | エンデバー (STS-134) |
(引退飛行) |
ISS組立完成(2011年2月) | ||||
A44 | 調整中 | − | アトランティス | (維持費: 175億円/月 ← 退役延長の要望あり!) |
L51 | 調整中 | − | ソユーズロケット | (ISS運用のための主力輸送機となる) |
|