2047年1月26日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 09:19 | 0.01 | 10:46 | 0.73 | 12:14 | 0.01 |
| 納沙布岬(北海道) | 09:23 | 0.00 | 10:50 | 0.67 | 12:18 | 0.00 |
| 札幌(北海道) | 09:15 | 0.01 | 10:42 | 0.71 | 12:11 | 0.01 |
| 青森(青森) | 09:10 | 0.00 | 10:38 | 0.69 | 12:08 | 0.01 |
| 盛岡(岩手) | 09:10 | 0.01 | 10:37 | 0.67 | 12:08 | 0.00 |
| 仙台(宮城) | 09:07 | 0.00 | 10:35 | 0.66 | 12:06 | 0.00 |
| 秋田(秋田) | 09:08 | 0.01 | 10:35 | 0.68 | 12:06 | 0.01 |
| 山形(山形) | 09:06 | 0.00 | 10:34 | 0.66 | 12:05 | 0.00 |
| 福島(福島) | 09:06 | 0.01 | 10:33 | 0.65 | 12:04 | 0.01 |
| 水戸(茨城) | 09:04 | 0.01 | 10:31 | 0.64 | 12:03 | 0.00 |
| 宇都宮(栃木) | 09:03 | 0.01 | 10:31 | 0.64 | 12:02 | 0.00 |
| 前橋(群馬) | 09:01 | 0.00 | 10:29 | 0.65 | 12:00 | 0.01 |
| 浦和(埼玉) | 09:02 | 0.01 | 10:29 | 0.64 | 12:00 | 0.01 |
| 千葉(千葉) | 09:02 | 0.00 | 10:30 | 0.63 | 12:01 | 0.00 |
| 東京(東京) | 09:01 | 0.00 | 10:29 | 0.63 | 12:00 | 0.01 |
| 父島(東京) | 08:57 | 0.00 | 10:21 | 0.48 | 11:49 | 0.00 |
| 横浜(神奈川) | 09:01 | 0.00 | 10:28 | 0.63 | 12:00 | 0.00 |
| 新潟(新潟) | 09:03 | 0.00 | 10:31 | 0.67 | 12:02 | 0.01 |
| 上越(新潟) | 09:01 | 0.01 | 10:28 | 0.66 | 12:00 | 0.00 |
| 富山(富山) | 08:59 | 0.01 | 10:26 | 0.67 | 11:57 | 0.01 |
| 金沢(石川) | 08:57 | 0.00 | 10:24 | 0.67 | 11:56 | 0.01 |
| 福井(福井) | 08:56 | 0.00 | 10:23 | 0.66 | 11:55 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 08:59 | 0.00 | 10:27 | 0.64 | 11:58 | 0.01 |
| 富士山(山梨.静岡) | 08:59 | 0.00 | 10:27 | 0.64 | 11:58 | 0.01 |
| 長野(長野) | 09:00 | 0.00 | 10:27 | 0.66 | 11:59 | 0.01 |
| 岐阜(岐阜) | 08:56 | 0.01 | 10:23 | 0.65 | 11:55 | 0.00 |
| 静岡(静岡) | 08:58 | 0.00 | 10:25 | 0.63 | 11:57 | 0.00 |
| 名古屋(愛知) | 08:56 | 0.01 | 10:23 | 0.65 | 11:55 | 0.00 |
| 津(三重) | 08:55 | 0.01 | 10:21 | 0.65 | 11:53 | 0.01 |
| 大津(滋賀) | 08:54 | 0.01 | 10:20 | 0.65 | 11:53 | 0.00 |
| 京都(京都) | 08:54 | 0.01 | 10:20 | 0.65 | 11:52 | 0.01 |
| 大阪(大阪) | 08:53 | 0.00 | 10:19 | 0.65 | 11:51 | 0.01 |
| 神戸(兵庫) | 08:53 | 0.01 | 10:19 | 0.65 | 11:51 | 0.00 |
| 奈良(奈良) | 08:54 | 0.01 | 10:20 | 0.65 | 11:52 | 0.01 |
| 和歌山(和歌山) | 08:52 | 0.01 | 10:18 | 0.65 | 11:50 | 0.01 |
| 鳥取(鳥取) | 08:52 | 0.00 | 10:18 | 0.67 | 11:50 | 0.01 |
| 松江(島根) | 08:50 | 0.00 | 10:16 | 0.68 | 11:48 | 0.01 |
| 岡山(岡山) | 08:51 | 0.01 | 10:16 | 0.66 | 11:48 | 0.01 |
| 広島(広島) | 08:48 | 0.00 | 10:13 | 0.66 | 11:45 | 0.01 |
| 山口(山口) | 08:46 | 0.00 | 10:11 | 0.67 | 11:43 | 0.00 |
| 徳島(徳島) | 08:51 | 0.01 | 10:16 | 0.65 | 11:49 | 0.00 |
| 高松(香川) | 08:50 | 0.00 | 10:16 | 0.65 | 11:48 | 0.01 |
| 松山(愛媛) | 08:48 | 0.01 | 10:13 | 0.65 | 11:45 | 0.00 |
| 高知(高知) | 08:49 | 0.01 | 10:14 | 0.65 | 11:46 | 0.00 |
| 福岡(福岡) | 08:44 | 0.00 | 10:08 | 0.66 | 11:40 | 0.00 |
| 佐賀(佐賀) | 08:44 | 0.01 | 10:07 | 0.66 | 11:39 | 0.00 |
| 長崎(長崎) | 08:42 | 0.00 | 10:06 | 0.65 | 11:37 | 0.01 |
| 熊本(熊本) | 08:44 | 0.01 | 10:07 | 0.65 | 11:39 | 0.00 |
| 大分(大分) | 08:45 | 0.00 | 10:10 | 0.65 | 11:42 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 08:43 | 0.00 | 10:07 | 0.63 | 11:39 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 08:42 | 0.01 | 10:05 | 0.63 | 11:36 | 0.01 |
| 那覇(沖縄) | 08:33 | 0.01 | 09:51 | 0.55 | 11:19 | 0.00 |
| 与那国島(沖縄) | 08:27 | 0.00 | 09:41 | 0.52 | 11:04 | 0.01 |
■戻る