2046年2月6日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 納沙布岬(北海道) | 07:30 | 0.00 | 07:32 | 0.00 | 07:35 | 0.00 |
| 札幌(北海道) | 07:14 | 0.00 | 07:25 | 0.01 | 07:37 | 0.00 |
| 青森(青森) | 06:58 | 0.00 | 07:20 | 0.03 | 07:42 | 0.00 |
| 盛岡(岩手) | 06:52 | 0.00 | 07:18 | 0.05 | 07:44 | 0.00 |
| 仙台(宮城) | 06:45 | 0.00 | 07:14 | 0.07 | 07:46 | 0.00 |
| 秋田(秋田) | 06:51 | 0.00 | 07:16 | 0.05 | 07:43 | 0.00 |
| 山形(山形) | 06:44 | 0.00 | 07:13 | 0.07 | 07:45 | 0.00 |
| 福島(福島) | 06:41 | 0.00 | 07:13 | 0.07 | 07:46 | 0.00 |
| 水戸(茨城) | 06:35 | 0.00 | 07:10 | 0.09 | 07:47 | 0.00 |
| 宇都宮(栃木) | 06:38 | 0.02 | 07:09 | 0.09 | 07:46 | 0.00 |
| 前橋(群馬) | 06:41 | 0.04 | 07:08 | 0.10 | 07:45 | 0.00 |
| 浦和(埼玉) | 06:38 | 0.03 | 07:08 | 0.10 | 07:46 | 0.00 |
| 千葉(千葉) | 06:35 | 0.02 | 07:08 | 0.10 | 07:47 | 0.00 |
| 東京(東京) | 06:37 | 0.03 | 07:07 | 0.10 | 07:46 | 0.00 |
| 父島(東京) | 06:14 | 0.10 | 06:53 | 0.24 | 07:52 | 0.00 |
| 横浜(神奈川) | 06:37 | 0.04 | 07:07 | 0.11 | 07:46 | 0.00 |
| 新潟(新潟) | 06:44 | 0.02 | 07:11 | 0.08 | 07:44 | 0.00 |
| 上越(新潟) | 06:46 | 0.05 | 07:09 | 0.09 | 07:44 | 0.00 |
| 富山(富山) | 06:49 | 0.07 | 07:07 | 0.10 | 07:44 | 0.00 |
| 金沢(石川) | 06:51 | 0.08 | 07:06 | 0.10 | 07:44 | 0.00 |
| 福井(福井) | 06:52 | 0.10 | 07:05 | 0.11 | 07:43 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 06:42 | 0.06 | 07:06 | 0.11 | 07:45 | 0.00 |
| 富士山(山梨.静岡) | 06:29 | 0.01 | 07:06 | 0.11 | 07:46 | 0.00 |
| 長野(長野) | 06:45 | 0.05 | 07:08 | 0.10 | 07:44 | 0.00 |
| 岐阜(岐阜) | 06:49 | 0.10 | 07:04 | 0.12 | 07:44 | 0.00 |
| 静岡(静岡) | 06:41 | 0.07 | 07:04 | 0.12 | 07:45 | 0.00 |
| 名古屋(愛知) | 06:48 | 0.10 | 07:03 | 0.12 | 07:44 | 0.00 |
| 津(三重) | 06:48 | 0.11 | 07:02 | 0.13 | 07:44 | 0.00 |
| 大津(滋賀) | 06:51 | 0.12 | 07:02 | 0.13 | 07:44 | 0.00 |
| 京都(京都) | 06:52 | 0.12 | 07:02 | 0.13 | 07:44 | 0.00 |
| 大阪(大阪) | 06:52 | 0.13 | 07:01 | 0.14 | 07:44 | 0.00 |
| 神戸(兵庫) | 06:54 | 0.13 | 07:01 | 0.14 | 07:43 | 0.00 |
| 奈良(奈良) | 06:51 | 0.12 | 07:01 | 0.13 | 07:44 | 0.00 |
| 和歌山(和歌山) | 06:53 | 0.14 | 07:00 | 0.14 | 07:43 | 0.01 |
| 鳥取(鳥取) | 06:59 | 0.13 | 07:02 | 0.13 | 07:43 | 0.00 |
| 松江(島根) | 07:03 | 0.13 | 07:03 | 0.13 | 07:42 | 0.00 |
| 岡山(岡山) | 06:59 | 0.14 | 07:00 | 0.14 | 07:43 | 0.00 |
| 広島(広島) | 07:04 | 0.15 | 07:04 | 0.15 | 07:42 | 0.00 |
| 山口(山口) | 07:08 | 0.15 | 07:08 | 0.15 | 07:42 | 0.00 |
| 徳島(徳島) | 06:55 | 0.15 | 06:59 | 0.15 | 07:43 | 0.00 |
| 高松(香川) | 06:58 | 0.15 | 06:59 | 0.15 | 07:43 | 0.00 |
| 松山(愛媛) | 07:02 | 0.16 | 07:02 | 0.16 | 07:42 | 0.00 |
| 高知(高知) | 06:58 | 0.16 | 06:58 | 0.16 | 07:43 | 0.00 |
| 福岡(福岡) | 07:11 | 0.16 | 07:11 | 0.16 | 07:41 | 0.01 |
| 佐賀(佐賀) | 07:11 | 0.16 | 07:11 | 0.16 | 07:41 | 0.01 |
| 長崎(長崎) | 07:12 | 0.16 | 07:12 | 0.16 | 07:41 | 0.00 |
| 熊本(熊本) | 07:08 | 0.17 | 07:08 | 0.17 | 07:41 | 0.01 |
| 大分(大分) | 07:06 | 0.17 | 07:06 | 0.17 | 07:42 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 07:04 | 0.19 | 07:04 | 0.19 | 07:42 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 07:07 | 0.19 | 07:07 | 0.19 | 07:41 | 0.01 |
| 那覇(沖縄) | 07:11 | 0.23 | 07:11 | 0.23 | 07:40 | 0.00 |
| 与那国島(沖縄) | 07:28 | 0.10 | 07:28 | 0.10 | 07:38 | 0.00 |
■戻る