2041年10月25日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 07:53 | 0.00 | 09:11 | 0.67 | 10:35 | 0.00 |
納沙布岬(北海道) | 07:56 | 0.01 | 09:15 | 0.66 | 10:42 | 0.00 |
札幌(北海道) | 07:51 | 0.01 | 09:10 | 0.73 | 10:37 | 0.01 |
青森(青森) | 07:49 | 0.00 | 09:10 | 0.79 | 10:39 | 0.00 |
盛岡(岩手) | 07:49 | 0.00 | 09:11 | 0.80 | 10:41 | 0.00 |
仙台(宮城) | 07:49 | 0.01 | 09:11 | 0.84 | 10:42 | 0.01 |
秋田(秋田) | 07:49 | 0.01 | 09:10 | 0.82 | 10:39 | 0.01 |
山形(山形) | 07:48 | 0.00 | 09:10 | 0.85 | 10:42 | 0.00 |
福島(福島) | 07:48 | 0.00 | 09:11 | 0.86 | 10:42 | 0.01 |
水戸(茨城) | 07:48 | 0.00 | 09:12 | 0.89 | 10:44 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 07:48 | 0.01 | 09:11 | 0.89 | 10:43 | 0.00 |
前橋(群馬) | 07:47 | 0.00 | 09:10 | 0.91 | 10:42 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 07:48 | 0.01 | 09:11 | 0.91 | 10:43 | 0.01 |
千葉(千葉) | 07:48 | 0.00 | 09:12 | 0.91 | 10:44 | 0.01 |
東京(東京) | 07:48 | 0.01 | 09:11 | 0.91 | 10:44 | 0.00 |
父島(東京) | 07:54 | 0.00 | 09:22 | 0.88 | 11:00 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 07:48 | 0.01 | 09:11 | 0.92 | 10:44 | 0.00 |
新潟(新潟) | 07:47 | 0.00 | 09:09 | 0.88 | 10:40 | 0.00 |
上越(新潟) | 07:47 | 0.01 | 09:08 | 0.90 | 10:40 | 0.00 |
富山(富山) | 07:46 | 0.01 | 09:08 | 0.93 | 10:38 | 0.01 |
金沢(石川) | 07:46 | 0.01 | 09:07 | 0.94 | 10:38 | 0.00 |
福井(福井) | 07:46 | 0.01 | 09:07 | 0.96 | 10:38 | 0.00 |
甲府(山梨) | 07:47 | 0.01 | 09:10 | 0.93 | 10:42 | 0.00 |
富士山(山梨.静岡) | 07:47 | 0.00 | 09:10 | 0.94 | 10:42 | 0.01 |
長野(長野) | 07:47 | 0.01 | 09:09 | 0.92 | 10:40 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 07:46 | 0.01 | 09:08 | 0.96 | 10:39 | 0.01 |
静岡(静岡) | 07:47 | 0.01 | 09:10 | 0.95 | 10:42 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 07:46 | 0.00 | 09:08 | 0.97 | 10:40 | 0.00 |
津(三重) | 07:46 | 0.01 | 09:08 | 0.96 | 10:39 | 0.01 |
大津(滋賀) | 07:46 | 0.01 | 09:07 | 0.95 | 10:38 | 0.00 |
京都(京都) | 07:45 | 0.00 | 09:07 | 0.95 | 10:38 | 0.00 |
大阪(大阪) | 07:45 | 0.00 | 09:07 | 0.94 | 10:38 | 0.00 |
神戸(兵庫) | 07:45 | 0.00 | 09:06 | 0.94 | 10:37 | 0.01 |
奈良(奈良) | 07:46 | 0.01 | 09:07 | 0.94 | 10:38 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 07:45 | 0.00 | 09:06 | 0.92 | 10:38 | 0.00 |
鳥取(鳥取) | 07:45 | 0.01 | 09:05 | 0.94 | 10:35 | 0.00 |
松江(島根) | 07:44 | 0.01 | 09:04 | 0.92 | 10:33 | 0.00 |
岡山(岡山) | 07:45 | 0.01 | 09:05 | 0.92 | 10:35 | 0.01 |
広島(広島) | 07:44 | 0.01 | 09:03 | 0.89 | 10:33 | 0.00 |
山口(山口) | 07:44 | 0.01 | 09:02 | 0.87 | 10:31 | 0.01 |
徳島(徳島) | 07:45 | 0.00 | 09:06 | 0.91 | 10:37 | 0.00 |
高松(香川) | 07:45 | 0.01 | 09:05 | 0.91 | 10:35 | 0.01 |
松山(愛媛) | 07:44 | 0.00 | 09:04 | 0.88 | 10:34 | 0.00 |
高知(高知) | 07:45 | 0.01 | 09:05 | 0.88 | 10:35 | 0.01 |
福岡(福岡) | 07:44 | 0.01 | 09:02 | 0.84 | 10:30 | 0.00 |
佐賀(佐賀) | 07:44 | 0.01 | 09:02 | 0.83 | 10:30 | 0.00 |
長崎(長崎) | 07:44 | 0.01 | 09:02 | 0.81 | 10:29 | 0.01 |
熊本(熊本) | 07:44 | 0.00 | 09:02 | 0.82 | 10:31 | 0.00 |
大分(大分) | 07:44 | 0.00 | 09:03 | 0.85 | 10:32 | 0.01 |
宮崎(宮崎) | 07:45 | 0.01 | 09:04 | 0.81 | 10:33 | 0.00 |
鹿児島(鹿児島) | 07:45 | 0.01 | 09:03 | 0.79 | 10:31 | 0.01 |
那覇(沖縄) | 07:50 | 0.01 | 09:04 | 0.62 | 10:28 | 0.00 |
与那国島(沖縄) | 07:52 | 0.00 | 09:00 | 0.50 | 10:17 | 0.00 |
■戻る