2035年9月2日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 08:54 | 0.00 | 10:10 | 0.74 | 11:29 | 0.01 |
納沙布岬(北海道) | 08:58 | 0.00 | 10:17 | 0.77 | 11:38 | 0.01 |
札幌(北海道) | 08:51 | 0.00 | 10:09 | 0.81 | 11:31 | 0.01 |
青森(青森) | 08:49 | 0.01 | 10:09 | 0.88 | 11:33 | 0.01 |
盛岡(岩手) | 08:49 | 0.01 | 10:10 | 0.91 | 11:35 | 0.01 |
仙台(宮城) | 08:48 | 0.01 | 10:10 | 0.95 | 11:36 | 0.01 |
秋田(秋田) | 08:47 | 0.00 | 10:08 | 0.92 | 11:33 | 0.01 |
山形(山形) | 08:47 | 0.01 | 10:09 | 0.96 | 11:35 | 0.01 |
福島(福島) | 08:47 | 0.01 | 10:09 | 0.97 | 11:36 | 0.01 |
水戸(茨城) | 08:47 | 0.01 | 10:10 | 1.01 | 11:38 | 0.00 |
宇都宮(栃木) | 08:46 | 0.01 | 10:08 | 1.01 | 11:36 | 0.01 |
前橋(群馬) | 08:45 | 0.01 | 10:07 | 1.01 | 11:35 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 08:45 | 0.00 | 10:08 | 1.00 | 11:36 | 0.01 |
千葉(千葉) | 08:46 | 0.01 | 10:09 | 0.99 | 11:38 | 0.00 |
東京(東京) | 08:45 | 0.00 | 10:08 | 0.99 | 11:37 | 0.00 |
父島(東京) | 08:53 | 0.01 | 10:19 | 0.76 | 11:50 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 08:45 | 0.00 | 10:08 | 0.98 | 11:37 | 0.00 |
新潟(新潟) | 08:45 | 0.01 | 10:06 | 0.98 | 11:33 | 0.01 |
上越(新潟) | 08:44 | 0.01 | 10:05 | 1.01 | 11:32 | 0.01 |
富山(富山) | 08:42 | 0.00 | 10:03 | 1.00 | 11:30 | 0.01 |
金沢(石川) | 08:41 | 0.00 | 10:02 | 0.99 | 11:29 | 0.01 |
福井(福井) | 08:41 | 0.01 | 10:01 | 0.98 | 11:29 | 0.00 |
甲府(山梨) | 08:44 | 0.01 | 10:06 | 0.98 | 11:34 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 08:44 | 0.01 | 10:07 | 0.97 | 11:35 | 0.00 |
長野(長野) | 08:43 | 0.00 | 10:05 | 1.01 | 11:32 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 08:41 | 0.00 | 10:03 | 0.96 | 11:30 | 0.01 |
静岡(静岡) | 08:44 | 0.01 | 10:06 | 0.96 | 11:34 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 08:41 | 0.00 | 10:03 | 0.95 | 11:31 | 0.00 |
津(三重) | 08:41 | 0.01 | 10:02 | 0.94 | 11:30 | 0.01 |
大津(滋賀) | 08:40 | 0.01 | 10:01 | 0.94 | 11:29 | 0.00 |
京都(京都) | 08:40 | 0.01 | 10:01 | 0.94 | 11:28 | 0.01 |
大阪(大阪) | 08:40 | 0.01 | 10:00 | 0.93 | 11:28 | 0.01 |
神戸(兵庫) | 08:39 | 0.00 | 10:00 | 0.93 | 11:27 | 0.01 |
奈良(奈良) | 08:40 | 0.01 | 10:01 | 0.93 | 11:29 | 0.00 |
和歌山(和歌山) | 08:39 | 0.01 | 10:00 | 0.91 | 11:28 | 0.00 |
鳥取(鳥取) | 08:38 | 0.01 | 09:58 | 0.94 | 11:25 | 0.00 |
松江(島根) | 08:37 | 0.01 | 09:56 | 0.94 | 11:22 | 0.01 |
岡山(岡山) | 08:38 | 0.01 | 09:57 | 0.92 | 11:25 | 0.00 |
広島(広島) | 08:36 | 0.01 | 09:55 | 0.90 | 11:21 | 0.01 |
山口(山口) | 08:35 | 0.01 | 09:53 | 0.89 | 11:19 | 0.01 |
徳島(徳島) | 08:38 | 0.00 | 09:59 | 0.90 | 11:26 | 0.01 |
高松(香川) | 08:38 | 0.01 | 09:58 | 0.91 | 11:25 | 0.00 |
松山(愛媛) | 08:36 | 0.01 | 09:55 | 0.88 | 11:22 | 0.01 |
高知(高知) | 08:37 | 0.01 | 09:57 | 0.88 | 11:24 | 0.01 |
福岡(福岡) | 08:33 | 0.00 | 09:51 | 0.86 | 11:17 | 0.00 |
佐賀(佐賀) | 08:33 | 0.00 | 09:51 | 0.85 | 11:17 | 0.00 |
長崎(長崎) | 08:33 | 0.01 | 09:50 | 0.83 | 11:16 | 0.00 |
熊本(熊本) | 08:34 | 0.01 | 09:52 | 0.84 | 11:18 | 0.00 |
大分(大分) | 08:35 | 0.01 | 09:53 | 0.86 | 11:20 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 08:35 | 0.01 | 09:53 | 0.81 | 11:20 | 0.00 |
鹿児島(鹿児島) | 08:34 | 0.01 | 09:51 | 0.80 | 11:17 | 0.01 |
那覇(沖縄) | 08:34 | 0.01 | 09:47 | 0.61 | 11:09 | 0.00 |
与那国島(沖縄) | 08:30 | 0.00 | 09:38 | 0.53 | 10:54 | 0.01 |
■戻る