2030年6月1日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 15:38 | 0.00 | 16:53 | 0.93 | 17:59 | 0.01 |
納沙布岬(北海道) | 15:44 | 0.00 | 16:57 | 0.94 | 18:02 | 0.00 |
札幌(北海道) | 15:42 | 0.01 | 16:57 | 0.96 | 18:03 | 0.01 |
青森(青森) | 15:45 | 0.00 | 17:00 | 0.91 | 18:07 | 0.00 |
盛岡(岩手) | 15:48 | 0.01 | 17:02 | 0.89 | 18:08 | 0.01 |
仙台(宮城) | 15:50 | 0.00 | 17:04 | 0.86 | 18:10 | 0.00 |
秋田(秋田) | 15:47 | 0.01 | 17:02 | 0.88 | 18:08 | 0.01 |
山形(山形) | 15:50 | 0.01 | 17:04 | 0.85 | 18:10 | 0.01 |
福島(福島) | 15:51 | 0.01 | 17:05 | 0.85 | 18:10 | 0.01 |
水戸(茨城) | 15:53 | 0.00 | 17:07 | 0.82 | 18:12 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 15:53 | 0.01 | 17:07 | 0.82 | 18:12 | 0.01 |
前橋(群馬) | 15:52 | 0.00 | 17:07 | 0.80 | 18:12 | 0.01 |
浦和(埼玉) | 15:54 | 0.01 | 17:08 | 0.80 | 18:13 | 0.00 |
千葉(千葉) | 15:55 | 0.01 | 17:08 | 0.80 | 18:13 | 0.01 |
東京(東京) | 15:54 | 0.00 | 17:08 | 0.79 | 18:13 | 0.01 |
父島(東京) | 16:12 | 0.00 | 17:20 | 0.63 | 18:19 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 15:55 | 0.01 | 17:08 | 0.79 | 18:13 | 0.01 |
新潟(新潟) | 15:49 | 0.00 | 17:05 | 0.83 | 18:11 | 0.00 |
上越(新潟) | 15:50 | 0.00 | 17:06 | 0.81 | 18:12 | 0.00 |
富山(富山) | 15:50 | 0.00 | 17:06 | 0.79 | 18:12 | 0.01 |
金沢(石川) | 15:50 | 0.00 | 17:06 | 0.78 | 18:12 | 0.01 |
福井(福井) | 15:51 | 0.01 | 17:07 | 0.77 | 18:13 | 0.01 |
甲府(山梨) | 15:53 | 0.00 | 17:08 | 0.78 | 18:13 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 15:54 | 0.00 | 17:08 | 0.78 | 18:13 | 0.01 |
長野(長野) | 15:51 | 0.00 | 17:06 | 0.80 | 18:12 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 15:53 | 0.01 | 17:08 | 0.76 | 18:14 | 0.00 |
静岡(静岡) | 15:55 | 0.01 | 17:09 | 0.77 | 18:14 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 15:53 | 0.00 | 17:08 | 0.76 | 18:14 | 0.01 |
津(三重) | 15:54 | 0.01 | 17:09 | 0.74 | 18:14 | 0.01 |
大津(滋賀) | 15:53 | 0.01 | 17:08 | 0.74 | 18:14 | 0.01 |
京都(京都) | 15:53 | 0.01 | 17:08 | 0.74 | 18:14 | 0.01 |
大阪(大阪) | 15:53 | 0.00 | 17:09 | 0.73 | 18:14 | 0.01 |
神戸(兵庫) | 15:53 | 0.01 | 17:09 | 0.73 | 18:14 | 0.01 |
奈良(奈良) | 15:53 | 0.00 | 17:09 | 0.74 | 18:14 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 15:54 | 0.01 | 17:09 | 0.72 | 18:15 | 0.01 |
鳥取(鳥取) | 15:50 | 0.00 | 17:07 | 0.74 | 18:14 | 0.00 |
松江(島根) | 15:49 | 0.00 | 17:07 | 0.73 | 18:14 | 0.00 |
岡山(岡山) | 15:52 | 0.01 | 17:08 | 0.72 | 18:15 | 0.00 |
広島(広島) | 15:51 | 0.00 | 17:08 | 0.70 | 18:15 | 0.00 |
山口(山口) | 15:51 | 0.01 | 17:08 | 0.68 | 18:15 | 0.00 |
徳島(徳島) | 15:54 | 0.01 | 17:09 | 0.71 | 18:15 | 0.01 |
高松(香川) | 15:53 | 0.01 | 17:09 | 0.71 | 18:15 | 0.00 |
松山(愛媛) | 15:53 | 0.01 | 17:09 | 0.69 | 18:15 | 0.01 |
高知(高知) | 15:54 | 0.01 | 17:10 | 0.69 | 18:16 | 0.00 |
福岡(福岡) | 15:51 | 0.00 | 17:08 | 0.66 | 18:15 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 15:52 | 0.01 | 17:09 | 0.65 | 18:16 | 0.00 |
長崎(長崎) | 15:53 | 0.01 | 17:09 | 0.63 | 18:16 | 0.00 |
熊本(熊本) | 15:53 | 0.00 | 17:10 | 0.64 | 18:16 | 0.01 |
大分(大分) | 15:53 | 0.01 | 17:10 | 0.66 | 18:16 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 15:56 | 0.01 | 17:11 | 0.63 | 18:17 | 0.00 |
鹿児島(鹿児島) | 15:56 | 0.01 | 17:12 | 0.62 | 18:17 | 0.00 |
那覇(沖縄) | 16:08 | 0.01 | 17:18 | 0.46 | 18:18 | 0.01 |
与那国島(沖縄) | 16:10 | 0.01 | 17:17 | 0.36 | 18:16 | 0.00 |
■戻る