2019年12月26日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり | 
|---|
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 
|---|
| 宗谷岬(北海道) | 14:34 | 0.00 | 15:25 | 0.22 | 15:54 | 0.13 | 
| 納沙布岬(北海道) | 14:36 | 0.00 | 15:31 | 0.29 | 15:46 | 0.26 | 
| 札幌(北海道) | 14:33 | 0.00 | 15:28 | 0.26 | 16:05 | 0.11 | 
| 青森(青森) | 14:32 | 0.00 | 15:30 | 0.29 | 16:15 | 0.08 | 
| 盛岡(岩手) | 14:32 | 0.00 | 15:32 | 0.32 | 16:17 | 0.10 | 
| 仙台(宮城) | 14:32 | 0.01 | 15:34 | 0.34 | 16:22 | 0.08 | 
| 秋田(秋田) | 14:32 | 0.01 | 15:31 | 0.31 | 16:21 | 0.05 | 
| 山形(山形) | 14:31 | 0.00 | 15:34 | 0.34 | 16:24 | 0.06 | 
| 福島(福島) | 14:31 | 0.00 | 15:34 | 0.35 | 16:25 | 0.06 | 
| 水戸(茨城) | 14:31 | 0.01 | 15:36 | 0.37 | 16:29 | 0.06 | 
| 宇都宮(栃木) | 14:30 | 0.00 | 15:35 | 0.36 | 16:31 | 0.03 | 
| 前橋(群馬) | 14:29 | 0.00 | 15:35 | 0.36 | 16:32 | 0.01 | 
| 浦和(埼玉) | 14:30 | 0.01 | 15:36 | 0.38 | 16:34 | 0.01 | 
| 千葉(千葉) | 14:30 | 0.00 | 15:37 | 0.39 | 16:32 | 0.04 | 
| 東京(東京) | 14:30 | 0.01 | 15:36 | 0.38 | 16:34 | 0.01 | 
| 父島(東京) | 14:31 | 0.01 | 15:47 | 0.60 | 16:45 | 0.11 | 
| 横浜(神奈川) | 14:30 | 0.01 | 15:36 | 0.39 | 16:35 | 0.01 | 
| 新潟(新潟) | 14:30 | 0.00 | 15:33 | 0.33 | 16:29 | 0.00 | 
| 上越(新潟) | 14:29 | 0.01 | 15:33 | 0.34 | 16:30 | 0.00 | 
| 富山(富山) | 14:27 | 0.00 | 15:32 | 0.34 | 16:30 | 0.00 | 
| 金沢(石川) | 14:27 | 0.01 | 15:32 | 0.33 | 16:29 | 0.01 | 
| 福井(福井) | 14:26 | 0.00 | 15:32 | 0.34 | 16:30 | 0.00 | 
| 甲府(山梨) | 14:29 | 0.01 | 15:35 | 0.37 | 16:34 | 0.00 | 
| 富士山(山梨.静岡) | 14:29 | 0.01 | 15:35 | 0.38 | 16:35 | 0.00 | 
| 長野(長野) | 14:29 | 0.01 | 15:33 | 0.35 | 16:31 | 0.00 | 
| 岐阜(岐阜) | 14:26 | 0.00 | 15:33 | 0.36 | 16:32 | 0.01 | 
| 静岡(静岡) | 14:28 | 0.00 | 15:36 | 0.38 | 16:35 | 0.01 | 
| 名古屋(愛知) | 14:26 | 0.00 | 15:34 | 0.36 | 16:33 | 0.00 | 
| 津(三重) | 14:26 | 0.01 | 15:34 | 0.37 | 16:34 | 0.00 | 
| 大津(滋賀) | 14:25 | 0.00 | 15:32 | 0.36 | 16:32 | 0.01 | 
| 京都(京都) | 14:25 | 0.00 | 15:32 | 0.36 | 16:32 | 0.00 | 
| 大阪(大阪) | 14:24 | 0.00 | 15:32 | 0.36 | 16:32 | 0.01 | 
| 神戸(兵庫) | 14:24 | 0.00 | 15:32 | 0.36 | 16:32 | 0.01 | 
| 奈良(奈良) | 14:25 | 0.01 | 15:33 | 0.36 | 16:33 | 0.00 | 
| 和歌山(和歌山) | 14:24 | 0.01 | 15:32 | 0.37 | 16:33 | 0.01 | 
| 鳥取(鳥取) | 14:23 | 0.00 | 15:30 | 0.33 | 16:29 | 0.00 | 
| 松江(島根) | 14:21 | 0.00 | 15:28 | 0.32 | 16:27 | 0.01 | 
| 岡山(岡山) | 14:22 | 0.00 | 15:30 | 0.35 | 16:30 | 0.01 | 
| 広島(広島) | 14:20 | 0.00 | 15:28 | 0.34 | 16:29 | 0.01 | 
| 山口(山口) | 14:18 | 0.00 | 15:27 | 0.33 | 16:28 | 0.01 | 
| 徳島(徳島) | 14:23 | 0.01 | 15:32 | 0.37 | 16:33 | 0.00 | 
| 高松(香川) | 14:22 | 0.00 | 15:31 | 0.35 | 16:31 | 0.01 | 
| 松山(愛媛) | 14:20 | 0.00 | 15:30 | 0.35 | 16:31 | 0.00 | 
| 高知(高知) | 14:21 | 0.00 | 15:31 | 0.37 | 16:33 | 0.00 | 
| 福岡(福岡) | 14:16 | 0.00 | 15:26 | 0.34 | 16:28 | 0.00 | 
| 佐賀(佐賀) | 14:15 | 0.00 | 15:26 | 0.34 | 16:29 | 0.00 | 
| 長崎(長崎) | 14:14 | 0.00 | 15:26 | 0.35 | 16:29 | 0.01 | 
| 熊本(熊本) | 14:16 | 0.00 | 15:28 | 0.36 | 16:30 | 0.01 | 
| 大分(大分) | 14:18 | 0.01 | 15:28 | 0.35 | 16:31 | 0.00 | 
| 宮崎(宮崎) | 14:16 | 0.00 | 15:30 | 0.38 | 16:34 | 0.00 | 
| 鹿児島(鹿児島) | 14:15 | 0.01 | 15:29 | 0.38 | 16:33 | 0.01 | 
| 那覇(沖縄) | 14:04 | 0.00 | 15:28 | 0.47 | 16:40 | 0.01 | 
| 与那国島(沖縄) | 13:50 | 0.01 | 15:20 | 0.46 | 16:36 | 0.01 | 
■戻る