2012年5月21日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 06:39 | 0.01 | 07:55 | 0.80 | 09:21 | 0.01 |
納沙布岬(北海道) | 06:35 | 0.00 | 07:55 | 0.88 | 09:26 | 0.00 |
札幌(北海道) | 06:33 | 0.00 | 07:50 | 0.84 | 09:17 | 0.01 |
青森(青森) | 06:29 | 0.01 | 07:45 | 0.88 | 09:13 | 0.00 |
盛岡(岩手) | 06:27 | 0.01 | 07:43 | 0.90 | 09:11 | 0.01 |
仙台(宮城) | 06:24 | 0.01 | 07:40 | 0.93 | 09:09 | 0.00 |
秋田(秋田) | 06:27 | 0.01 | 07:42 | 0.89 | 09:10 | 0.00 |
山形(山形) | 06:24 | 0.01 | 07:40 | 0.92 | 09:08 | 0.00 |
福島(福島) | 06:23 | 0.01 | 07:39 | 0.94 | 09:07 | 0.00 |
水戸(茨城) | 06:21 | 0.01 | 07:36 | 0.96 | 09:04 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 06:21 | 0.01 | 07:36 | 0.95 | 09:04 | 0.00 |
前橋(群馬) | 06:20 | 0.00 | 07:35 | 0.95 | 09:02 | 0.01 |
浦和(埼玉) | 06:20 | 0.01 | 07:35 | 0.96 | 09:02 | 0.01 |
千葉(千葉) | 06:19 | 0.00 | 07:34 | 0.96 | 09:02 | 0.01 |
東京(東京) | 06:19 | 0.00 | 07:34 | 0.97 | 09:02 | 0.00 |
父島(東京) | 06:08 | 0.01 | 07:21 | 0.76 | 08:48 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 06:19 | 0.01 | 07:34 | 0.97 | 09:01 | 0.01 |
新潟(新潟) | 06:23 | 0.01 | 07:38 | 0.92 | 09:05 | 0.00 |
上越(新潟) | 06:22 | 0.01 | 07:36 | 0.92 | 09:02 | 0.01 |
富山(富山) | 06:21 | 0.01 | 07:34 | 0.92 | 09:00 | 0.00 |
金沢(石川) | 06:21 | 0.01 | 07:34 | 0.92 | 08:59 | 0.00 |
福井(福井) | 06:20 | 0.01 | 07:33 | 0.92 | 08:57 | 0.01 |
甲府(山梨) | 06:19 | 0.00 | 07:33 | 0.96 | 09:00 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 06:19 | 0.01 | 07:33 | 0.97 | 09:00 | 0.00 |
長野(長野) | 06:21 | 0.01 | 07:35 | 0.93 | 09:01 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 06:19 | 0.01 | 07:32 | 0.94 | 08:57 | 0.00 |
静岡(静岡) | 06:18 | 0.01 | 07:32 | 0.97 | 08:59 | 0.00 |
名古屋(愛知) | 06:18 | 0.00 | 07:31 | 0.95 | 08:57 | 0.00 |
津(三重) | 06:17 | 0.00 | 07:30 | 0.95 | 08:55 | 0.01 |
大津(滋賀) | 06:18 | 0.01 | 07:30 | 0.94 | 08:55 | 0.00 |
京都(京都) | 06:18 | 0.01 | 07:30 | 0.94 | 08:55 | 0.00 |
大阪(大阪) | 06:17 | 0.00 | 07:30 | 0.94 | 08:54 | 0.00 |
神戸(兵庫) | 06:17 | 0.00 | 07:29 | 0.94 | 08:53 | 0.01 |
奈良(奈良) | 06:17 | 0.00 | 07:30 | 0.95 | 08:54 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 06:17 | 0.01 | 07:29 | 0.95 | 08:52 | 0.01 |
鳥取(鳥取) | 06:19 | 0.01 | 07:30 | 0.92 | 08:53 | 0.01 |
松江(島根) | 06:19 | 0.01 | 07:30 | 0.90 | 08:52 | 0.00 |
岡山(岡山) | 06:17 | 0.00 | 07:29 | 0.93 | 08:51 | 0.01 |
広島(広島) | 06:17 | 0.01 | 07:28 | 0.92 | 08:49 | 0.01 |
山口(山口) | 06:17 | 0.01 | 07:27 | 0.91 | 08:47 | 0.01 |
徳島(徳島) | 06:16 | 0.00 | 07:28 | 0.95 | 08:51 | 0.01 |
高松(香川) | 06:17 | 0.01 | 07:28 | 0.94 | 08:51 | 0.01 |
松山(愛媛) | 06:16 | 0.00 | 07:27 | 0.93 | 08:48 | 0.01 |
高知(高知) | 06:16 | 0.01 | 07:27 | 0.95 | 08:49 | 0.00 |
福岡(福岡) | 06:16 | 0.00 | 07:25 | 0.91 | 08:45 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 06:16 | 0.01 | 07:25 | 0.92 | 08:44 | 0.01 |
長崎(長崎) | 06:15 | 0.01 | 07:24 | 0.92 | 08:43 | 0.01 |
熊本(熊本) | 06:15 | 0.01 | 07:24 | 0.93 | 08:44 | 0.01 |
大分(大分) | 06:15 | 0.00 | 07:25 | 0.93 | 08:46 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 06:13 | 0.00 | 07:23 | 0.96 | 08:43 | 0.01 |
鹿児島(鹿児島) | 06:13 | 0.01 | 07:22 | 0.95 | 08:42 | 0.00 |
那覇(沖縄) | 06:07 | 0.01 | 07:13 | 0.90 | 08:29 | 0.01 |
与那国島(沖縄) | 06:06 | 0.00 | 07:10 | 0.91 | 08:23 | 0.00 |
■戻る