1990年7月22日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり | 
|---|
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 
|---|
| 宗谷岬(北海道) | 10:57 | 0.00 | 12:01 | 0.37 | 13:02 | 0.01 | 
| 納沙布岬(北海道) | 11:08 | 0.01 | 12:11 | 0.36 | 13:11 | 0.01 | 
| 札幌(北海道) | 11:04 | 0.01 | 12:03 | 0.30 | 13:01 | 0.00 | 
| 青森(青森) | 11:11 | 0.00 | 12:06 | 0.23 | 12:58 | 0.01 | 
| 盛岡(岩手) | 11:16 | 0.00 | 12:09 | 0.21 | 12:59 | 0.00 | 
| 仙台(宮城) | 11:23 | 0.00 | 12:10 | 0.17 | 12:56 | 0.01 | 
| 秋田(秋田) | 11:15 | 0.00 | 12:06 | 0.20 | 12:56 | 0.00 | 
| 山形(山形) | 11:23 | 0.00 | 12:09 | 0.16 | 12:55 | 0.00 | 
| 福島(福島) | 11:25 | 0.00 | 12:11 | 0.15 | 12:54 | 0.00 | 
| 水戸(茨城) | 11:33 | 0.00 | 12:13 | 0.11 | 12:51 | 0.01 | 
| 宇都宮(栃木) | 11:32 | 0.00 | 12:11 | 0.11 | 12:49 | 0.00 | 
| 前橋(群馬) | 11:33 | 0.00 | 12:10 | 0.09 | 12:45 | 0.00 | 
| 浦和(埼玉) | 11:37 | 0.00 | 12:12 | 0.08 | 12:46 | 0.00 | 
| 千葉(千葉) | 11:39 | 0.00 | 12:14 | 0.08 | 12:48 | 0.00 | 
| 東京(東京) | 11:38 | 0.00 | 12:13 | 0.08 | 12:46 | 0.00 | 
| 横浜(神奈川) | 11:40 | 0.00 | 12:13 | 0.07 | 12:45 | 0.00 | 
| 新潟(新潟) | 11:24 | 0.00 | 12:07 | 0.13 | 12:49 | 0.00 | 
| 上越(新潟) | 11:28 | 0.00 | 12:07 | 0.10 | 12:44 | 0.00 | 
| 富山(富山) | 11:31 | 0.00 | 12:05 | 0.08 | 12:38 | 0.00 | 
| 金沢(石川) | 11:33 | 0.00 | 12:04 | 0.06 | 12:34 | 0.00 | 
| 福井(福井) | 11:38 | 0.00 | 12:04 | 0.04 | 12:29 | 0.00 | 
| 甲府(山梨) | 11:39 | 0.00 | 12:10 | 0.06 | 12:40 | 0.00 | 
| 富士山(山梨.静岡) | 11:41 | 0.00 | 12:11 | 0.06 | 12:40 | 0.00 | 
| 長野(長野) | 11:32 | 0.00 | 12:07 | 0.09 | 12:42 | 0.00 | 
| 岐阜(岐阜) | 11:44 | 0.00 | 12:06 | 0.03 | 12:28 | 0.00 | 
| 静岡(静岡) | 11:45 | 0.00 | 12:11 | 0.04 | 12:36 | 0.00 | 
| 名古屋(愛知) | 11:46 | 0.00 | 12:07 | 0.03 | 12:27 | 0.00 | 
| 津(三重) | 11:54 | 0.00 | 12:07 | 0.01 | 12:19 | 0.00 | 
| 大津(滋賀) | 11:52 | 0.00 | 12:05 | 0.01 | 12:17 | 0.00 | 
| 京都(京都) | 11:53 | 0.00 | 12:04 | 0.01 | 12:16 | 0.00 | 
| 奈良(奈良) | 12:03 | 0.00 | 12:05 | 0.00 | 12:07 | 0.00 | 
| 鳥取(鳥取) | 11:52 | 0.00 | 12:00 | 0.00 | 12:07 | 0.00 | 
■戻る