1988年3月18日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 10:31 | 0.01 | 11:39 | 0.60 | 12:47 | 0.00 |
納沙布岬(北海道) | 10:30 | 0.01 | 11:42 | 0.70 | 12:53 | 0.01 |
札幌(北海道) | 10:25 | 0.00 | 11:36 | 0.64 | 12:46 | 0.00 |
青森(青森) | 10:20 | 0.00 | 11:32 | 0.67 | 12:44 | 0.01 |
盛岡(岩手) | 10:18 | 0.00 | 11:31 | 0.69 | 12:44 | 0.01 |
仙台(宮城) | 10:15 | 0.00 | 11:29 | 0.71 | 12:43 | 0.01 |
秋田(秋田) | 10:18 | 0.01 | 11:30 | 0.67 | 12:42 | 0.01 |
山形(山形) | 10:15 | 0.01 | 11:28 | 0.71 | 12:42 | 0.01 |
福島(福島) | 10:14 | 0.01 | 11:28 | 0.72 | 12:42 | 0.01 |
水戸(茨城) | 10:11 | 0.01 | 11:26 | 0.74 | 12:41 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 10:11 | 0.01 | 11:25 | 0.73 | 12:40 | 0.01 |
前橋(群馬) | 10:10 | 0.01 | 11:24 | 0.71 | 12:39 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 10:09 | 0.01 | 11:24 | 0.73 | 12:39 | 0.01 |
千葉(千葉) | 10:09 | 0.01 | 11:24 | 0.75 | 12:40 | 0.01 |
東京(東京) | 10:09 | 0.01 | 11:24 | 0.74 | 12:39 | 0.01 |
父島(東京) | 09:53 | 0.00 | 11:14 | 0.95 | 12:35 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 10:08 | 0.01 | 11:23 | 0.74 | 12:39 | 0.01 |
新潟(新潟) | 10:13 | 0.01 | 11:26 | 0.69 | 12:39 | 0.01 |
上越(新潟) | 10:10 | 0.00 | 11:23 | 0.69 | 12:37 | 0.01 |
富山(富山) | 10:08 | 0.00 | 11:21 | 0.67 | 12:35 | 0.01 |
金沢(石川) | 10:08 | 0.01 | 11:20 | 0.67 | 12:34 | 0.01 |
福井(福井) | 10:06 | 0.00 | 11:19 | 0.67 | 12:33 | 0.00 |
甲府(山梨) | 10:07 | 0.00 | 11:22 | 0.72 | 12:37 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 10:07 | 0.01 | 11:22 | 0.73 | 12:37 | 0.01 |
長野(長野) | 10:09 | 0.00 | 11:23 | 0.69 | 12:37 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 10:05 | 0.00 | 11:19 | 0.69 | 12:33 | 0.01 |
静岡(静岡) | 10:06 | 0.01 | 11:21 | 0.73 | 12:36 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 10:05 | 0.01 | 11:19 | 0.70 | 12:34 | 0.00 |
津(三重) | 10:03 | 0.00 | 11:17 | 0.70 | 12:32 | 0.01 |
大津(滋賀) | 10:03 | 0.00 | 11:17 | 0.68 | 12:31 | 0.01 |
京都(京都) | 10:03 | 0.00 | 11:17 | 0.68 | 12:31 | 0.01 |
大阪(大阪) | 10:02 | 0.00 | 11:16 | 0.68 | 12:30 | 0.01 |
神戸(兵庫) | 10:02 | 0.00 | 11:15 | 0.67 | 12:30 | 0.00 |
奈良(奈良) | 10:03 | 0.01 | 11:16 | 0.68 | 12:31 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 10:01 | 0.01 | 11:14 | 0.68 | 12:29 | 0.01 |
鳥取(鳥取) | 10:03 | 0.00 | 11:15 | 0.64 | 12:28 | 0.01 |
松江(島根) | 10:02 | 0.00 | 11:13 | 0.62 | 12:26 | 0.00 |
岡山(岡山) | 10:01 | 0.01 | 11:13 | 0.65 | 12:27 | 0.01 |
広島(広島) | 09:59 | 0.00 | 11:10 | 0.63 | 12:24 | 0.00 |
山口(山口) | 09:58 | 0.01 | 11:08 | 0.61 | 12:21 | 0.01 |
徳島(徳島) | 10:00 | 0.00 | 11:13 | 0.67 | 12:28 | 0.00 |
高松(香川) | 10:00 | 0.00 | 11:13 | 0.66 | 12:27 | 0.01 |
松山(愛媛) | 09:58 | 0.00 | 11:10 | 0.64 | 12:24 | 0.00 |
高知(高知) | 09:58 | 0.00 | 11:11 | 0.66 | 12:25 | 0.01 |
福岡(福岡) | 09:56 | 0.01 | 11:06 | 0.60 | 12:18 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 09:55 | 0.01 | 11:05 | 0.61 | 12:18 | 0.00 |
長崎(長崎) | 09:53 | 0.00 | 11:03 | 0.61 | 12:16 | 0.01 |
熊本(熊本) | 09:54 | 0.01 | 11:05 | 0.62 | 12:18 | 0.01 |
大分(大分) | 09:56 | 0.01 | 11:07 | 0.63 | 12:21 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 09:52 | 0.00 | 11:05 | 0.65 | 12:19 | 0.01 |
鹿児島(鹿児島) | 09:51 | 0.01 | 11:03 | 0.64 | 12:17 | 0.00 |
那覇(沖縄) | 09:36 | 0.01 | 10:48 | 0.67 | 12:04 | 0.01 |
与那国島(沖縄) | 09:28 | 0.01 | 10:37 | 0.62 | 11:51 | 0.00 |
■戻る