1985年5月20日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 04:36 | 0.00 | 05:32 | 0.59 | 06:32 | 0.00 |
納沙布岬(北海道) | 04:32 | 0.00 | 05:27 | 0.54 | 06:26 | 0.01 |
札幌(北海道) | 04:33 | 0.01 | 05:27 | 0.57 | 06:26 | 0.01 |
青森(青森) | 04:31 | 0.01 | 05:24 | 0.55 | 06:21 | 0.01 |
盛岡(岩手) | 04:29 | 0.01 | 05:22 | 0.53 | 06:18 | 0.01 |
仙台(宮城) | 04:28 | 0.01 | 05:19 | 0.52 | 06:15 | 0.01 |
秋田(秋田) | 04:30 | 0.02 | 05:22 | 0.54 | 06:19 | 0.00 |
山形(山形) | 04:28 | 0.01 | 05:19 | 0.52 | 06:15 | 0.01 |
福島(福島) | 04:27 | 0.00 | 05:19 | 0.52 | 06:14 | 0.01 |
水戸(茨城) | 04:28 | 0.04 | 05:16 | 0.50 | 06:11 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 04:30 | 0.06 | 05:17 | 0.51 | 06:12 | 0.00 |
前橋(群馬) | 04:34 | 0.12 | 05:17 | 0.51 | 06:12 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 04:33 | 0.12 | 05:16 | 0.50 | 06:10 | 0.01 |
千葉(千葉) | 04:31 | 0.09 | 05:15 | 0.49 | 06:09 | 0.01 |
東京(東京) | 04:33 | 0.12 | 05:16 | 0.50 | 06:10 | 0.00 |
父島(東京) | 04:41 | 0.26 | 05:02 | 0.35 | 05:48 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 04:34 | 0.14 | 05:15 | 0.49 | 06:09 | 0.01 |
新潟(新潟) | 04:30 | 0.04 | 05:19 | 0.53 | 06:15 | 0.01 |
上越(新潟) | 04:35 | 0.12 | 05:19 | 0.52 | 06:13 | 0.01 |
富山(富山) | 04:40 | 0.19 | 05:18 | 0.52 | 06:13 | 0.01 |
金沢(石川) | 04:43 | 0.23 | 05:18 | 0.53 | 06:13 | 0.00 |
福井(福井) | 04:46 | 0.27 | 05:18 | 0.52 | 06:12 | 0.01 |
甲府(山梨) | 04:37 | 0.17 | 05:16 | 0.50 | 06:10 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 04:26 | 0.01 | 05:16 | 0.50 | 06:09 | 0.01 |
長野(長野) | 04:37 | 0.15 | 05:18 | 0.52 | 06:12 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 04:45 | 0.27 | 05:17 | 0.51 | 06:10 | 0.01 |
静岡(静岡) | 04:40 | 0.22 | 05:15 | 0.49 | 06:09 | 0.00 |
名古屋(愛知) | 04:45 | 0.27 | 05:16 | 0.51 | 06:10 | 0.00 |
津(三重) | 04:48 | 0.31 | 05:16 | 0.50 | 06:09 | 0.00 |
大津(滋賀) | 04:50 | 0.33 | 05:16 | 0.51 | 06:10 | 0.00 |
京都(京都) | 04:50 | 0.33 | 05:16 | 0.51 | 06:10 | 0.00 |
大阪(大阪) | 04:52 | 0.36 | 05:16 | 0.51 | 06:09 | 0.01 |
神戸(兵庫) | 04:53 | 0.37 | 05:16 | 0.51 | 06:09 | 0.01 |
奈良(奈良) | 04:51 | 0.35 | 05:16 | 0.51 | 06:09 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 04:54 | 0.38 | 05:16 | 0.50 | 06:08 | 0.01 |
鳥取(鳥取) | 04:55 | 0.38 | 05:18 | 0.53 | 06:12 | 0.00 |
松江(島根) | 05:00 | 0.43 | 05:19 | 0.53 | 06:12 | 0.01 |
岡山(岡山) | 04:58 | 0.42 | 05:17 | 0.52 | 06:10 | 0.00 |
広島(広島) | 05:05 | 0.48 | 05:17 | 0.52 | 06:10 | 0.01 |
山口(山口) | 05:09 | 0.50 | 05:18 | 0.52 | 06:10 | 0.01 |
徳島(徳島) | 04:57 | 0.41 | 05:16 | 0.51 | 06:08 | 0.01 |
高松(香川) | 04:59 | 0.43 | 05:16 | 0.51 | 06:09 | 0.01 |
松山(愛媛) | 05:05 | 0.47 | 05:16 | 0.51 | 06:09 | 0.00 |
高知(高知) | 05:02 | 0.45 | 05:15 | 0.50 | 06:08 | 0.00 |
福岡(福岡) | 05:15 | 0.52 | 05:17 | 0.52 | 06:09 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 05:16 | 0.52 | 05:17 | 0.52 | 06:09 | 0.00 |
長崎(長崎) | 05:19 | 0.51 | 05:19 | 0.51 | 06:08 | 0.01 |
熊本(熊本) | 05:15 | 0.51 | 05:16 | 0.51 | 06:08 | 0.00 |
大分(大分) | 05:11 | 0.50 | 05:16 | 0.51 | 06:08 | 0.01 |
宮崎(宮崎) | 05:14 | 0.49 | 05:14 | 0.49 | 06:05 | 0.01 |
鹿児島(鹿児島) | 05:18 | 0.49 | 05:18 | 0.49 | 06:05 | 0.01 |
那覇(沖縄) | 05:41 | 0.20 | 05:41 | 0.20 | 05:56 | 0.01 |
■戻る