1978年10月2日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 15:13 | 0.01 | 16:16 | 0.51 | 17:12 | 0.03 |
納沙布岬(北海道) | 15:21 | 0.00 | 16:21 | 0.48 | 16:58 | 0.23 |
札幌(北海道) | 15:19 | 0.01 | 16:20 | 0.47 | 17:16 | 0.01 |
青森(青森) | 15:24 | 0.00 | 16:24 | 0.44 | 17:19 | 0.01 |
盛岡(岩手) | 15:28 | 0.01 | 16:26 | 0.42 | 17:18 | 0.03 |
仙台(宮城) | 15:31 | 0.00 | 16:29 | 0.39 | 17:19 | 0.03 |
秋田(秋田) | 15:27 | 0.01 | 16:26 | 0.42 | 17:20 | 0.01 |
山形(山形) | 15:31 | 0.00 | 16:29 | 0.39 | 17:21 | 0.01 |
福島(福島) | 15:33 | 0.01 | 16:30 | 0.39 | 17:21 | 0.01 |
水戸(茨城) | 15:36 | 0.00 | 16:32 | 0.36 | 17:22 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 15:35 | 0.00 | 16:31 | 0.36 | 17:22 | 0.01 |
前橋(群馬) | 15:35 | 0.00 | 16:31 | 0.36 | 17:23 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 15:37 | 0.00 | 16:33 | 0.35 | 17:23 | 0.01 |
千葉(千葉) | 15:38 | 0.00 | 16:33 | 0.35 | 17:23 | 0.01 |
東京(東京) | 15:38 | 0.01 | 16:33 | 0.35 | 17:23 | 0.01 |
父島(東京) | 16:08 | 0.01 | 16:47 | 0.18 | 17:17 | 0.06 |
横浜(神奈川) | 15:39 | 0.01 | 16:33 | 0.34 | 17:23 | 0.01 |
新潟(新潟) | 15:31 | 0.01 | 16:29 | 0.39 | 17:21 | 0.01 |
上越(新潟) | 15:33 | 0.01 | 16:30 | 0.37 | 17:22 | 0.01 |
富山(富山) | 15:33 | 0.00 | 16:30 | 0.36 | 17:22 | 0.01 |
金沢(石川) | 15:33 | 0.00 | 16:30 | 0.36 | 17:22 | 0.01 |
福井(福井) | 15:34 | 0.00 | 16:31 | 0.35 | 17:23 | 0.00 |
甲府(山梨) | 15:37 | 0.00 | 16:32 | 0.35 | 17:23 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 15:38 | 0.00 | 16:33 | 0.34 | 17:23 | 0.01 |
長野(長野) | 15:34 | 0.01 | 16:31 | 0.36 | 17:22 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 15:37 | 0.01 | 16:32 | 0.34 | 17:23 | 0.01 |
静岡(静岡) | 15:39 | 0.00 | 16:34 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 15:37 | 0.00 | 16:33 | 0.34 | 17:23 | 0.01 |
津(三重) | 15:38 | 0.00 | 16:33 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
大津(滋賀) | 15:37 | 0.00 | 16:32 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
京都(京都) | 15:37 | 0.01 | 16:32 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
大阪(大阪) | 15:38 | 0.01 | 16:33 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
神戸(兵庫) | 15:37 | 0.00 | 16:33 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
奈良(奈良) | 15:38 | 0.00 | 16:33 | 0.33 | 17:23 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 15:39 | 0.01 | 16:33 | 0.32 | 17:23 | 0.01 |
鳥取(鳥取) | 15:34 | 0.00 | 16:31 | 0.34 | 17:22 | 0.01 |
松江(島根) | 15:33 | 0.00 | 16:30 | 0.34 | 17:22 | 0.01 |
岡山(岡山) | 15:37 | 0.01 | 16:32 | 0.32 | 17:23 | 0.00 |
広島(広島) | 15:36 | 0.00 | 16:32 | 0.32 | 17:23 | 0.00 |
山口(山口) | 15:36 | 0.01 | 16:32 | 0.31 | 17:22 | 0.01 |
徳島(徳島) | 15:39 | 0.01 | 16:33 | 0.31 | 17:23 | 0.01 |
高松(香川) | 15:38 | 0.01 | 16:33 | 0.32 | 17:23 | 0.01 |
松山(愛媛) | 15:38 | 0.00 | 16:33 | 0.31 | 17:23 | 0.01 |
高知(高知) | 15:40 | 0.01 | 16:34 | 0.30 | 17:23 | 0.01 |
福岡(福岡) | 15:37 | 0.01 | 16:32 | 0.30 | 17:22 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 15:38 | 0.00 | 16:33 | 0.29 | 17:22 | 0.01 |
長崎(長崎) | 15:39 | 0.00 | 16:33 | 0.28 | 17:22 | 0.01 |
熊本(熊本) | 15:40 | 0.01 | 16:34 | 0.28 | 17:23 | 0.00 |
大分(大分) | 15:39 | 0.00 | 16:33 | 0.29 | 17:23 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 15:43 | 0.00 | 16:36 | 0.27 | 17:23 | 0.01 |
鹿児島(鹿児島) | 15:44 | 0.01 | 16:36 | 0.26 | 17:23 | 0.00 |
那覇(沖縄) | 16:03 | 0.00 | 16:43 | 0.14 | 17:20 | 0.00 |
与那国島(沖縄) | 16:09 | 0.00 | 16:42 | 0.09 | 17:13 | 0.00 |
■戻る