1957年4月30日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり | 
|---|
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 
|---|
| 宗谷岬(北海道) | 07:16 | 0.00 | 08:16 | 0.40 | 09:20 | 0.01 | 
| 納沙布岬(北海道) | 07:19 | 0.01 | 08:15 | 0.32 | 09:16 | 0.01 | 
| 札幌(北海道) | 07:13 | 0.00 | 08:10 | 0.36 | 09:12 | 0.00 | 
| 青森(青森) | 07:11 | 0.01 | 08:05 | 0.33 | 09:04 | 0.01 | 
| 盛岡(岩手) | 07:10 | 0.00 | 08:03 | 0.30 | 09:00 | 0.01 | 
| 仙台(宮城) | 07:09 | 0.01 | 08:00 | 0.28 | 08:55 | 0.00 | 
| 秋田(秋田) | 07:09 | 0.00 | 08:02 | 0.31 | 09:00 | 0.00 | 
| 山形(山形) | 07:08 | 0.00 | 07:59 | 0.28 | 08:55 | 0.00 | 
| 福島(福島) | 07:08 | 0.00 | 07:58 | 0.27 | 08:53 | 0.00 | 
| 水戸(茨城) | 07:08 | 0.01 | 07:56 | 0.25 | 08:48 | 0.00 | 
| 宇都宮(栃木) | 07:07 | 0.01 | 07:55 | 0.26 | 08:48 | 0.01 | 
| 前橋(群馬) | 07:06 | 0.01 | 07:54 | 0.26 | 08:48 | 0.00 | 
| 浦和(埼玉) | 07:06 | 0.00 | 07:54 | 0.24 | 08:46 | 0.00 | 
| 千葉(千葉) | 07:07 | 0.01 | 07:54 | 0.23 | 08:45 | 0.00 | 
| 東京(東京) | 07:06 | 0.00 | 07:54 | 0.24 | 08:45 | 0.00 | 
| 父島(東京) | 07:19 | 0.00 | 07:39 | 0.04 | 07:59 | 0.00 | 
| 横浜(神奈川) | 07:06 | 0.00 | 07:53 | 0.24 | 08:44 | 0.00 | 
| 新潟(新潟) | 07:07 | 0.01 | 07:57 | 0.29 | 08:53 | 0.00 | 
| 上越(新潟) | 07:05 | 0.00 | 07:55 | 0.28 | 08:50 | 0.00 | 
| 富山(富山) | 07:04 | 0.00 | 07:54 | 0.28 | 08:48 | 0.01 | 
| 金沢(石川) | 07:04 | 0.01 | 07:53 | 0.29 | 08:47 | 0.01 | 
| 福井(福井) | 07:03 | 0.01 | 07:52 | 0.28 | 08:46 | 0.00 | 
| 甲府(山梨) | 07:05 | 0.00 | 07:53 | 0.25 | 08:45 | 0.00 | 
| 富士山(山梨.静岡) | 07:05 | 0.00 | 07:52 | 0.24 | 08:43 | 0.01 | 
| 長野(長野) | 07:05 | 0.00 | 07:54 | 0.27 | 08:48 | 0.01 | 
| 岐阜(岐阜) | 07:03 | 0.00 | 07:51 | 0.26 | 08:43 | 0.01 | 
| 静岡(静岡) | 07:05 | 0.01 | 07:51 | 0.24 | 08:42 | 0.00 | 
| 名古屋(愛知) | 07:03 | 0.00 | 07:51 | 0.26 | 08:42 | 0.01 | 
| 津(三重) | 07:03 | 0.01 | 07:50 | 0.25 | 08:41 | 0.00 | 
| 大津(滋賀) | 07:02 | 0.00 | 07:50 | 0.27 | 08:42 | 0.00 | 
| 京都(京都) | 07:02 | 0.01 | 07:50 | 0.27 | 08:42 | 0.00 | 
| 大阪(大阪) | 07:02 | 0.01 | 07:49 | 0.26 | 08:40 | 0.01 | 
| 神戸(兵庫) | 07:01 | 0.00 | 07:49 | 0.27 | 08:40 | 0.01 | 
| 奈良(奈良) | 07:02 | 0.01 | 07:49 | 0.26 | 08:40 | 0.01 | 
| 和歌山(和歌山) | 07:01 | 0.00 | 07:48 | 0.26 | 08:39 | 0.00 | 
| 鳥取(鳥取) | 07:01 | 0.01 | 07:50 | 0.29 | 08:43 | 0.01 | 
| 松江(島根) | 07:00 | 0.01 | 07:49 | 0.30 | 08:43 | 0.00 | 
| 岡山(岡山) | 07:00 | 0.00 | 07:48 | 0.28 | 08:40 | 0.01 | 
| 広島(広島) | 06:59 | 0.01 | 07:47 | 0.29 | 08:39 | 0.00 | 
| 山口(山口) | 06:58 | 0.00 | 07:46 | 0.29 | 08:38 | 0.01 | 
| 徳島(徳島) | 07:00 | 0.00 | 07:47 | 0.26 | 08:38 | 0.00 | 
| 高松(香川) | 07:00 | 0.00 | 07:47 | 0.27 | 08:39 | 0.00 | 
| 松山(愛媛) | 06:59 | 0.01 | 07:46 | 0.27 | 08:37 | 0.00 | 
| 高知(高知) | 06:59 | 0.00 | 07:46 | 0.26 | 08:36 | 0.01 | 
| 福岡(福岡) | 06:57 | 0.00 | 07:44 | 0.29 | 08:36 | 0.00 | 
| 佐賀(佐賀) | 06:57 | 0.01 | 07:44 | 0.29 | 08:35 | 0.00 | 
| 長崎(長崎) | 06:56 | 0.00 | 07:43 | 0.28 | 08:33 | 0.00 | 
| 熊本(熊本) | 06:57 | 0.01 | 07:43 | 0.27 | 08:33 | 0.01 | 
| 大分(大分) | 06:58 | 0.01 | 07:44 | 0.27 | 08:35 | 0.00 | 
| 宮崎(宮崎) | 06:57 | 0.00 | 07:42 | 0.25 | 08:30 | 0.00 | 
| 鹿児島(鹿児島) | 06:57 | 0.01 | 07:41 | 0.25 | 08:29 | 0.00 | 
| 那覇(沖縄) | 06:55 | 0.00 | 07:31 | 0.17 | 08:09 | 0.01 | 
| 与那国島(沖縄) | 06:53 | 0.01 | 07:28 | 0.17 | 08:05 | 0.00 | 
■戻る