1937年12月3日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 06:53 | 0.44 | 06:53 | 0.44 | 07:46 | 0.01 |
| 納沙布岬(北海道) | 06:31 | 0.50 | 06:35 | 0.50 | 07:48 | 0.00 |
| 札幌(北海道) | 06:47 | 0.51 | 06:47 | 0.51 | 07:45 | 0.00 |
| 青森(青森) | 06:43 | 0.56 | 06:43 | 0.56 | 07:44 | 0.00 |
| 盛岡(岩手) | 06:38 | 0.60 | 06:38 | 0.60 | 07:44 | 0.00 |
| 仙台(宮城) | 06:35 | 0.64 | 06:35 | 0.64 | 07:43 | 0.00 |
| 秋田(秋田) | 06:43 | 0.58 | 06:43 | 0.58 | 07:43 | 0.00 |
| 山形(山形) | 06:37 | 0.63 | 06:37 | 0.63 | 07:43 | 0.00 |
| 福島(福島) | 06:36 | 0.64 | 06:36 | 0.64 | 07:42 | 0.01 |
| 水戸(茨城) | 06:32 | 0.68 | 06:32 | 0.68 | 07:42 | 0.00 |
| 宇都宮(栃木) | 06:35 | 0.67 | 06:35 | 0.67 | 07:42 | 0.00 |
| 前橋(群馬) | 06:38 | 0.66 | 06:38 | 0.66 | 07:41 | 0.00 |
| 浦和(埼玉) | 06:34 | 0.69 | 06:34 | 0.69 | 07:41 | 0.01 |
| 千葉(千葉) | 06:32 | 0.70 | 06:32 | 0.70 | 07:41 | 0.01 |
| 東京(東京) | 06:34 | 0.69 | 06:34 | 0.69 | 07:41 | 0.01 |
| 父島(東京) | 06:04 | 0.76 | 06:18 | 0.91 | 07:40 | 0.00 |
| 横浜(神奈川) | 06:33 | 0.70 | 06:33 | 0.70 | 07:41 | 0.00 |
| 新潟(新潟) | 06:42 | 0.61 | 06:42 | 0.61 | 07:42 | 0.00 |
| 上越(新潟) | 06:43 | 0.61 | 06:43 | 0.61 | 07:41 | 0.00 |
| 富山(富山) | 06:46 | 0.59 | 06:46 | 0.59 | 07:40 | 0.00 |
| 金沢(石川) | 06:48 | 0.58 | 06:48 | 0.58 | 07:39 | 0.01 |
| 福井(福井) | 06:48 | 0.58 | 06:48 | 0.58 | 07:39 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 06:38 | 0.67 | 06:38 | 0.67 | 07:40 | 0.01 |
| 富士山(山梨.静岡) | 06:25 | 0.74 | 06:25 | 0.74 | 07:40 | 0.01 |
| 長野(長野) | 06:42 | 0.63 | 06:42 | 0.63 | 07:40 | 0.01 |
| 岐阜(岐阜) | 06:45 | 0.61 | 06:45 | 0.61 | 07:39 | 0.00 |
| 静岡(静岡) | 06:37 | 0.68 | 06:37 | 0.68 | 07:40 | 0.00 |
| 名古屋(愛知) | 06:43 | 0.63 | 06:43 | 0.63 | 07:39 | 0.00 |
| 津(三重) | 06:44 | 0.62 | 06:44 | 0.62 | 07:38 | 0.01 |
| 大津(滋賀) | 06:47 | 0.59 | 06:47 | 0.59 | 07:38 | 0.01 |
| 京都(京都) | 06:48 | 0.58 | 06:48 | 0.58 | 07:38 | 0.01 |
| 大阪(大阪) | 06:48 | 0.58 | 06:48 | 0.58 | 07:38 | 0.00 |
| 神戸(兵庫) | 06:49 | 0.57 | 06:49 | 0.57 | 07:37 | 0.01 |
| 奈良(奈良) | 06:47 | 0.59 | 06:47 | 0.59 | 07:38 | 0.00 |
| 和歌山(和歌山) | 06:48 | 0.58 | 06:48 | 0.58 | 07:37 | 0.01 |
| 鳥取(鳥取) | 06:55 | 0.50 | 06:55 | 0.50 | 07:37 | 0.01 |
| 松江(島根) | 07:00 | 0.44 | 07:00 | 0.44 | 07:37 | 0.00 |
| 岡山(岡山) | 06:54 | 0.51 | 06:54 | 0.51 | 07:37 | 0.00 |
| 広島(広島) | 06:59 | 0.45 | 06:59 | 0.45 | 07:36 | 0.00 |
| 山口(山口) | 07:03 | 0.40 | 07:03 | 0.40 | 07:35 | 0.01 |
| 徳島(徳島) | 06:50 | 0.56 | 06:50 | 0.56 | 07:37 | 0.00 |
| 高松(香川) | 06:53 | 0.52 | 06:53 | 0.52 | 07:37 | 0.00 |
| 松山(愛媛) | 06:57 | 0.47 | 06:57 | 0.47 | 07:36 | 0.00 |
| 高知(高知) | 06:53 | 0.52 | 06:53 | 0.52 | 07:36 | 0.00 |
| 福岡(福岡) | 07:06 | 0.35 | 07:06 | 0.35 | 07:34 | 0.01 |
| 佐賀(佐賀) | 07:05 | 0.36 | 07:05 | 0.36 | 07:34 | 0.01 |
| 長崎(長崎) | 07:06 | 0.34 | 07:06 | 0.34 | 07:33 | 0.01 |
| 熊本(熊本) | 07:02 | 0.40 | 07:02 | 0.40 | 07:34 | 0.00 |
| 大分(大分) | 07:00 | 0.43 | 07:00 | 0.43 | 07:35 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 06:58 | 0.44 | 06:58 | 0.44 | 07:34 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 07:00 | 0.41 | 07:00 | 0.41 | 07:33 | 0.01 |
| 那覇(沖縄) | 07:01 | 0.34 | 07:01 | 0.34 | 07:27 | 0.01 |
| 与那国島(沖縄) | 07:16 | 0.10 | 07:16 | 0.10 | 07:24 | 0.00 |
■戻る