1936年6月19日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 14:05 | 0.00 | 15:18 | 1.01 | 16:23 | 0.01 |
納沙布岬(北海道) | 14:13 | 0.00 | 15:24 | 1.01 | 16:28 | 0.00 |
札幌(北海道) | 14:08 | 0.00 | 15:21 | 0.96 | 16:27 | 0.01 |
青森(青森) | 14:12 | 0.01 | 15:25 | 0.90 | 16:30 | 0.01 |
盛岡(岩手) | 14:14 | 0.01 | 15:27 | 0.88 | 16:32 | 0.01 |
仙台(宮城) | 14:16 | 0.00 | 15:29 | 0.85 | 16:34 | 0.01 |
秋田(秋田) | 14:13 | 0.01 | 15:26 | 0.87 | 16:32 | 0.00 |
山形(山形) | 14:16 | 0.01 | 15:29 | 0.84 | 16:34 | 0.01 |
福島(福島) | 14:17 | 0.01 | 15:30 | 0.83 | 16:35 | 0.00 |
水戸(茨城) | 14:20 | 0.01 | 15:32 | 0.80 | 16:36 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 14:18 | 0.00 | 15:31 | 0.79 | 16:36 | 0.01 |
前橋(群馬) | 14:18 | 0.01 | 15:31 | 0.78 | 16:36 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 14:20 | 0.01 | 15:32 | 0.78 | 16:37 | 0.00 |
千葉(千葉) | 14:21 | 0.01 | 15:33 | 0.78 | 16:37 | 0.01 |
東京(東京) | 14:20 | 0.01 | 15:32 | 0.77 | 16:37 | 0.00 |
父島(東京) | 14:42 | 0.01 | 15:48 | 0.60 | 16:46 | 0.01 |
横浜(神奈川) | 14:20 | 0.00 | 15:33 | 0.77 | 16:37 | 0.01 |
新潟(新潟) | 14:15 | 0.01 | 15:28 | 0.82 | 16:34 | 0.00 |
上越(新潟) | 14:15 | 0.00 | 15:29 | 0.79 | 16:34 | 0.01 |
富山(富山) | 14:15 | 0.01 | 15:29 | 0.77 | 16:34 | 0.01 |
金沢(石川) | 14:14 | 0.00 | 15:28 | 0.76 | 16:34 | 0.01 |
福井(福井) | 14:15 | 0.01 | 15:29 | 0.74 | 16:34 | 0.01 |
甲府(山梨) | 14:19 | 0.01 | 15:32 | 0.76 | 16:36 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 14:20 | 0.01 | 15:32 | 0.75 | 16:37 | 0.00 |
長野(長野) | 14:16 | 0.00 | 15:30 | 0.78 | 16:35 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 14:17 | 0.01 | 15:30 | 0.73 | 16:36 | 0.00 |
静岡(静岡) | 14:20 | 0.01 | 15:33 | 0.74 | 16:37 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 14:18 | 0.01 | 15:31 | 0.73 | 16:36 | 0.01 |
津(三重) | 14:18 | 0.01 | 15:31 | 0.71 | 16:36 | 0.01 |
大津(滋賀) | 14:17 | 0.01 | 15:30 | 0.71 | 16:35 | 0.01 |
京都(京都) | 14:16 | 0.00 | 15:30 | 0.71 | 16:35 | 0.01 |
大阪(大阪) | 14:17 | 0.01 | 15:30 | 0.70 | 16:36 | 0.00 |
神戸(兵庫) | 14:16 | 0.00 | 15:30 | 0.69 | 16:35 | 0.01 |
奈良(奈良) | 14:17 | 0.00 | 15:31 | 0.70 | 16:36 | 0.00 |
和歌山(和歌山) | 14:17 | 0.00 | 15:31 | 0.68 | 16:36 | 0.00 |
鳥取(鳥取) | 14:13 | 0.00 | 15:28 | 0.70 | 16:34 | 0.00 |
松江(島根) | 14:12 | 0.01 | 15:26 | 0.68 | 16:33 | 0.00 |
岡山(岡山) | 14:15 | 0.01 | 15:29 | 0.68 | 16:34 | 0.01 |
広島(広島) | 14:13 | 0.00 | 15:28 | 0.65 | 16:33 | 0.01 |
山口(山口) | 14:12 | 0.00 | 15:27 | 0.63 | 16:33 | 0.00 |
徳島(徳島) | 14:17 | 0.01 | 15:30 | 0.67 | 16:35 | 0.01 |
高松(香川) | 14:16 | 0.01 | 15:29 | 0.67 | 16:35 | 0.00 |
松山(愛媛) | 14:15 | 0.01 | 15:29 | 0.64 | 16:34 | 0.01 |
高知(高知) | 14:17 | 0.01 | 15:30 | 0.64 | 16:35 | 0.01 |
福岡(福岡) | 14:12 | 0.00 | 15:26 | 0.60 | 16:32 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 14:13 | 0.01 | 15:27 | 0.59 | 16:32 | 0.01 |
長崎(長崎) | 14:14 | 0.01 | 15:27 | 0.58 | 16:32 | 0.01 |
熊本(熊本) | 14:15 | 0.01 | 15:28 | 0.59 | 16:33 | 0.01 |
大分(大分) | 14:15 | 0.01 | 15:29 | 0.61 | 16:34 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 14:18 | 0.01 | 15:31 | 0.57 | 16:35 | 0.00 |
鹿児島(鹿児島) | 14:17 | 0.00 | 15:30 | 0.55 | 16:34 | 0.01 |
那覇(沖縄) | 14:30 | 0.00 | 15:35 | 0.37 | 16:32 | 0.01 |
与那国島(沖縄) | 14:32 | 0.01 | 15:30 | 0.26 | 16:23 | 0.00 |
■戻る