1934年2月14日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 08:58 | 0.00 | 09:46 | 0.22 | 10:36 | 0.00 |
| 納沙布岬(北海道) | 08:56 | 0.01 | 09:50 | 0.28 | 10:46 | 0.00 |
| 札幌(北海道) | 08:52 | 0.01 | 09:42 | 0.24 | 10:34 | 0.00 |
| 青森(青森) | 08:45 | 0.00 | 09:37 | 0.26 | 10:32 | 0.00 |
| 盛岡(岩手) | 08:43 | 0.01 | 09:36 | 0.28 | 10:32 | 0.01 |
| 仙台(宮城) | 08:38 | 0.00 | 09:34 | 0.29 | 10:31 | 0.01 |
| 秋田(秋田) | 08:42 | 0.01 | 09:34 | 0.27 | 10:29 | 0.01 |
| 山形(山形) | 08:38 | 0.01 | 09:33 | 0.29 | 10:30 | 0.00 |
| 福島(福島) | 08:37 | 0.01 | 09:32 | 0.29 | 10:30 | 0.00 |
| 水戸(茨城) | 08:33 | 0.01 | 09:30 | 0.31 | 10:29 | 0.01 |
| 宇都宮(栃木) | 08:33 | 0.01 | 09:29 | 0.30 | 10:28 | 0.00 |
| 前橋(群馬) | 08:32 | 0.01 | 09:27 | 0.30 | 10:26 | 0.00 |
| 浦和(埼玉) | 08:31 | 0.01 | 09:27 | 0.31 | 10:27 | 0.00 |
| 千葉(千葉) | 08:30 | 0.00 | 09:28 | 0.32 | 10:28 | 0.01 |
| 東京(東京) | 08:30 | 0.00 | 09:27 | 0.31 | 10:27 | 0.00 |
| 父島(東京) | 08:10 | 0.01 | 09:17 | 0.46 | 10:30 | 0.01 |
| 横浜(神奈川) | 08:30 | 0.01 | 09:27 | 0.32 | 10:27 | 0.00 |
| 新潟(新潟) | 08:36 | 0.01 | 09:30 | 0.28 | 10:26 | 0.00 |
| 上越(新潟) | 08:33 | 0.01 | 09:27 | 0.28 | 10:24 | 0.00 |
| 富山(富山) | 08:31 | 0.01 | 09:24 | 0.28 | 10:21 | 0.00 |
| 金沢(石川) | 08:30 | 0.01 | 09:23 | 0.28 | 10:19 | 0.01 |
| 福井(福井) | 08:28 | 0.00 | 09:21 | 0.28 | 10:18 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 08:29 | 0.00 | 09:25 | 0.31 | 10:24 | 0.00 |
| 富士山(山梨.静岡) | 08:28 | 0.00 | 09:25 | 0.31 | 10:24 | 0.01 |
| 長野(長野) | 08:31 | 0.00 | 09:26 | 0.29 | 10:23 | 0.01 |
| 岐阜(岐阜) | 08:27 | 0.01 | 09:21 | 0.30 | 10:19 | 0.00 |
| 静岡(静岡) | 08:27 | 0.00 | 09:23 | 0.31 | 10:23 | 0.01 |
| 名古屋(愛知) | 08:26 | 0.00 | 09:21 | 0.30 | 10:19 | 0.01 |
| 津(三重) | 08:24 | 0.00 | 09:19 | 0.30 | 10:18 | 0.00 |
| 大津(滋賀) | 08:25 | 0.01 | 09:19 | 0.30 | 10:16 | 0.01 |
| 京都(京都) | 08:25 | 0.01 | 09:19 | 0.29 | 10:16 | 0.00 |
| 大阪(大阪) | 08:23 | 0.00 | 09:18 | 0.30 | 10:15 | 0.01 |
| 神戸(兵庫) | 08:23 | 0.00 | 09:17 | 0.30 | 10:14 | 0.01 |
| 奈良(奈良) | 08:24 | 0.01 | 09:18 | 0.30 | 10:16 | 0.01 |
| 和歌山(和歌山) | 08:22 | 0.01 | 09:16 | 0.30 | 10:14 | 0.01 |
| 鳥取(鳥取) | 08:25 | 0.01 | 09:17 | 0.28 | 10:12 | 0.01 |
| 松江(島根) | 08:23 | 0.00 | 09:15 | 0.27 | 10:09 | 0.01 |
| 岡山(岡山) | 08:22 | 0.01 | 09:15 | 0.29 | 10:11 | 0.01 |
| 広島(広島) | 08:20 | 0.01 | 09:12 | 0.29 | 10:07 | 0.01 |
| 山口(山口) | 08:18 | 0.00 | 09:10 | 0.28 | 10:05 | 0.00 |
| 徳島(徳島) | 08:21 | 0.01 | 09:15 | 0.30 | 10:13 | 0.00 |
| 高松(香川) | 08:21 | 0.00 | 09:14 | 0.29 | 10:11 | 0.01 |
| 松山(愛媛) | 08:18 | 0.00 | 09:11 | 0.29 | 10:08 | 0.00 |
| 高知(高知) | 08:18 | 0.00 | 09:12 | 0.30 | 10:10 | 0.00 |
| 福岡(福岡) | 08:15 | 0.00 | 09:07 | 0.29 | 10:02 | 0.01 |
| 佐賀(佐賀) | 08:14 | 0.00 | 09:06 | 0.29 | 10:02 | 0.00 |
| 長崎(長崎) | 08:13 | 0.01 | 09:04 | 0.30 | 10:00 | 0.01 |
| 熊本(熊本) | 08:13 | 0.00 | 09:06 | 0.30 | 10:02 | 0.01 |
| 大分(大分) | 08:16 | 0.01 | 09:08 | 0.30 | 10:05 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 08:12 | 0.01 | 09:05 | 0.32 | 10:04 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 08:10 | 0.01 | 09:03 | 0.32 | 10:01 | 0.01 |
| 那覇(沖縄) | 07:53 | 0.01 | 08:49 | 0.40 | 09:52 | 0.00 |
| 与那国島(沖縄) | 07:45 | 0.01 | 08:40 | 0.43 | 09:42 | 0.00 |
■戻る