1918年6月9日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 04:59 | 0.01 | 05:53 | 0.71 | 06:52 | 0.01 |
| 納沙布岬(北海道) | 04:54 | 0.01 | 05:50 | 0.79 | 06:52 | 0.01 |
| 札幌(北海道) | 04:55 | 0.01 | 05:50 | 0.75 | 06:49 | 0.01 |
| 青森(青森) | 04:52 | 0.01 | 05:46 | 0.79 | 06:46 | 0.01 |
| 盛岡(岩手) | 04:50 | 0.01 | 05:45 | 0.82 | 06:45 | 0.01 |
| 仙台(宮城) | 04:48 | 0.01 | 05:43 | 0.84 | 06:43 | 0.01 |
| 秋田(秋田) | 04:50 | 0.00 | 05:45 | 0.81 | 06:44 | 0.01 |
| 山形(山形) | 04:48 | 0.00 | 05:43 | 0.84 | 06:43 | 0.00 |
| 福島(福島) | 04:48 | 0.02 | 05:42 | 0.85 | 06:42 | 0.01 |
| 水戸(茨城) | 04:46 | 0.01 | 05:40 | 0.88 | 06:41 | 0.00 |
| 宇都宮(栃木) | 04:46 | 0.01 | 05:41 | 0.87 | 06:40 | 0.02 |
| 前橋(群馬) | 04:46 | 0.00 | 05:41 | 0.86 | 06:40 | 0.01 |
| 浦和(埼玉) | 04:45 | 0.00 | 05:40 | 0.88 | 06:40 | 0.00 |
| 千葉(千葉) | 04:45 | 0.01 | 05:40 | 0.89 | 06:39 | 0.01 |
| 東京(東京) | 04:45 | 0.01 | 05:40 | 0.88 | 06:39 | 0.01 |
| 父島(東京) | 04:36 | 0.03 | 05:29 | 0.91 | 06:29 | 0.01 |
| 横浜(神奈川) | 04:45 | 0.01 | 05:39 | 0.89 | 06:39 | 0.01 |
| 新潟(新潟) | 04:48 | 0.00 | 05:43 | 0.83 | 06:42 | 0.00 |
| 上越(新潟) | 04:48 | 0.01 | 05:42 | 0.84 | 06:40 | 0.01 |
| 富山(富山) | 04:48 | 0.02 | 05:41 | 0.84 | 06:40 | 0.00 |
| 金沢(石川) | 04:48 | 0.01 | 05:41 | 0.84 | 06:39 | 0.01 |
| 福井(福井) | 04:47 | 0.00 | 05:41 | 0.84 | 06:39 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 04:46 | 0.02 | 05:40 | 0.87 | 06:39 | 0.01 |
| 富士山(山梨.静岡) | 04:45 | 0.01 | 05:39 | 0.88 | 06:39 | 0.00 |
| 長野(長野) | 04:47 | 0.01 | 05:41 | 0.85 | 06:40 | 0.01 |
| 岐阜(岐阜) | 04:46 | 0.00 | 05:40 | 0.86 | 06:38 | 0.01 |
| 静岡(静岡) | 04:45 | 0.01 | 05:39 | 0.89 | 06:38 | 0.01 |
| 名古屋(愛知) | 04:46 | 0.01 | 05:39 | 0.87 | 06:38 | 0.00 |
| 津(三重) | 04:46 | 0.02 | 05:39 | 0.87 | 06:37 | 0.01 |
| 大津(滋賀) | 04:46 | 0.00 | 05:39 | 0.86 | 06:37 | 0.01 |
| 京都(京都) | 04:46 | 0.00 | 05:39 | 0.86 | 06:37 | 0.01 |
| 大阪(大阪) | 04:46 | 0.01 | 05:39 | 0.86 | 06:37 | 0.00 |
| 神戸(兵庫) | 04:46 | 0.00 | 05:39 | 0.86 | 06:37 | 0.00 |
| 奈良(奈良) | 04:46 | 0.01 | 05:39 | 0.87 | 06:37 | 0.00 |
| 和歌山(和歌山) | 04:47 | 0.03 | 05:39 | 0.87 | 06:36 | 0.01 |
| 鳥取(鳥取) | 04:48 | 0.01 | 05:40 | 0.83 | 06:37 | 0.01 |
| 松江(島根) | 04:52 | 0.08 | 05:40 | 0.82 | 06:37 | 0.01 |
| 岡山(岡山) | 04:51 | 0.09 | 05:39 | 0.85 | 06:36 | 0.01 |
| 広島(広島) | 04:57 | 0.19 | 05:39 | 0.84 | 06:36 | 0.00 |
| 山口(山口) | 05:02 | 0.28 | 05:39 | 0.83 | 06:35 | 0.01 |
| 徳島(徳島) | 04:50 | 0.09 | 05:38 | 0.87 | 06:36 | 0.00 |
| 高松(香川) | 04:51 | 0.10 | 05:39 | 0.86 | 06:36 | 0.01 |
| 松山(愛媛) | 04:58 | 0.23 | 05:39 | 0.85 | 06:35 | 0.01 |
| 高知(高知) | 04:55 | 0.19 | 05:38 | 0.87 | 06:35 | 0.01 |
| 福岡(福岡) | 05:08 | 0.40 | 05:39 | 0.84 | 06:34 | 0.02 |
| 佐賀(佐賀) | 05:09 | 0.42 | 05:39 | 0.84 | 06:34 | 0.01 |
| 長崎(長崎) | 05:12 | 0.49 | 05:38 | 0.85 | 06:34 | 0.00 |
| 熊本(熊本) | 05:08 | 0.42 | 05:38 | 0.86 | 06:34 | 0.00 |
| 大分(大分) | 05:04 | 0.34 | 05:38 | 0.86 | 06:34 | 0.01 |
| 宮崎(宮崎) | 05:08 | 0.45 | 05:37 | 0.88 | 06:33 | 0.01 |
| 鹿児島(鹿児島) | 05:12 | 0.52 | 05:37 | 0.88 | 06:32 | 0.02 |
| 那覇(沖縄) | 05:36 | 0.93 | 05:36 | 0.93 | 06:27 | 0.01 |
| 与那国島(沖縄) | 05:59 | 0.51 | 05:59 | 0.51 | 06:26 | 0.01 |
■戻る