1911年10月22日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり | 
|---|
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 
|---|
| 宗谷岬(北海道) | 12:23 | 0.00 | 12:46 | 0.03 | 13:09 | 0.00 | 
| 納沙布岬(北海道) | 12:44 | 0.00 | 12:57 | 0.01 | 13:10 | 0.00 | 
| 札幌(北海道) | 12:16 | 0.00 | 12:48 | 0.06 | 13:20 | 0.00 | 
| 青森(青森) | 12:10 | 0.00 | 12:50 | 0.09 | 13:29 | 0.00 | 
| 盛岡(岩手) | 12:11 | 0.00 | 12:53 | 0.10 | 13:34 | 0.00 | 
| 仙台(宮城) | 12:08 | 0.00 | 12:54 | 0.12 | 13:39 | 0.00 | 
| 秋田(秋田) | 12:06 | 0.00 | 12:50 | 0.11 | 13:34 | 0.00 | 
| 山形(山形) | 12:06 | 0.00 | 12:53 | 0.12 | 13:39 | 0.00 | 
| 福島(福島) | 12:06 | 0.00 | 12:54 | 0.13 | 13:41 | 0.00 | 
| 水戸(茨城) | 12:05 | 0.00 | 12:56 | 0.14 | 13:46 | 0.00 | 
| 宇都宮(栃木) | 12:03 | 0.00 | 12:55 | 0.15 | 13:46 | 0.00 | 
| 前橋(群馬) | 11:59 | 0.00 | 12:53 | 0.16 | 13:46 | 0.00 | 
| 浦和(埼玉) | 12:01 | 0.00 | 12:55 | 0.16 | 13:48 | 0.00 | 
| 千葉(千葉) | 12:03 | 0.00 | 12:57 | 0.16 | 13:49 | 0.00 | 
| 東京(東京) | 12:01 | 0.00 | 12:55 | 0.16 | 13:49 | 0.00 | 
| 父島(東京) | 12:10 | 0.01 | 13:18 | 0.25 | 14:23 | 0.00 | 
| 横浜(神奈川) | 12:01 | 0.00 | 12:56 | 0.17 | 13:50 | 0.00 | 
| 新潟(新潟) | 12:00 | 0.00 | 12:50 | 0.14 | 13:41 | 0.00 | 
| 上越(新潟) | 11:56 | 0.00 | 12:50 | 0.16 | 13:43 | 0.00 | 
| 富山(富山) | 11:51 | 0.00 | 12:48 | 0.18 | 13:45 | 0.00 | 
| 金沢(石川) | 11:49 | 0.00 | 12:47 | 0.19 | 13:45 | 0.00 | 
| 福井(福井) | 11:47 | 0.00 | 12:47 | 0.21 | 13:46 | 0.01 | 
| 甲府(山梨) | 11:56 | 0.00 | 12:53 | 0.18 | 13:49 | 0.00 | 
| 富士山(山梨.静岡) | 11:57 | 0.00 | 12:54 | 0.18 | 13:50 | 0.00 | 
| 長野(長野) | 11:55 | 0.00 | 12:50 | 0.17 | 13:45 | 0.00 | 
| 岐阜(岐阜) | 11:49 | 0.01 | 12:49 | 0.21 | 13:49 | 0.00 | 
| 静岡(静岡) | 11:55 | 0.00 | 12:54 | 0.19 | 13:51 | 0.00 | 
| 名古屋(愛知) | 11:49 | 0.00 | 12:50 | 0.21 | 13:50 | 0.00 | 
| 津(三重) | 11:48 | 0.01 | 12:50 | 0.22 | 13:51 | 0.00 | 
| 大津(滋賀) | 11:45 | 0.00 | 12:48 | 0.22 | 13:50 | 0.00 | 
| 京都(京都) | 11:45 | 0.01 | 12:47 | 0.23 | 13:50 | 0.00 | 
| 大阪(大阪) | 11:44 | 0.01 | 12:47 | 0.23 | 13:51 | 0.00 | 
| 神戸(兵庫) | 11:42 | 0.00 | 12:47 | 0.24 | 13:51 | 0.00 | 
| 奈良(奈良) | 11:45 | 0.00 | 12:48 | 0.23 | 13:51 | 0.00 | 
| 和歌山(和歌山) | 11:42 | 0.00 | 12:47 | 0.25 | 13:52 | 0.00 | 
| 鳥取(鳥取) | 11:39 | 0.00 | 12:43 | 0.24 | 13:47 | 0.01 | 
| 松江(島根) | 11:35 | 0.01 | 12:41 | 0.26 | 13:47 | 0.00 | 
| 岡山(岡山) | 11:38 | 0.01 | 12:44 | 0.26 | 13:50 | 0.00 | 
| 広島(広島) | 11:32 | 0.00 | 12:41 | 0.28 | 13:50 | 0.00 | 
| 山口(山口) | 11:29 | 0.01 | 12:39 | 0.30 | 13:50 | 0.00 | 
| 徳島(徳島) | 11:40 | 0.01 | 12:46 | 0.26 | 13:52 | 0.01 | 
| 高松(香川) | 11:38 | 0.00 | 12:44 | 0.26 | 13:51 | 0.00 | 
| 松山(愛媛) | 11:33 | 0.00 | 12:42 | 0.29 | 13:52 | 0.00 | 
| 高知(高知) | 11:36 | 0.01 | 12:44 | 0.28 | 13:53 | 0.01 | 
| 福岡(福岡) | 11:25 | 0.00 | 12:37 | 0.33 | 13:51 | 0.01 | 
| 佐賀(佐賀) | 11:24 | 0.00 | 12:38 | 0.34 | 13:52 | 0.01 | 
| 長崎(長崎) | 11:23 | 0.00 | 12:38 | 0.35 | 13:54 | 0.00 | 
| 熊本(熊本) | 11:26 | 0.01 | 12:39 | 0.34 | 13:54 | 0.00 | 
| 大分(大分) | 11:29 | 0.00 | 12:41 | 0.31 | 13:53 | 0.01 | 
| 宮崎(宮崎) | 11:28 | 0.00 | 12:42 | 0.34 | 13:57 | 0.01 | 
| 鹿児島(鹿児島) | 11:25 | 0.00 | 12:41 | 0.36 | 13:58 | 0.00 | 
| 那覇(沖縄) | 11:17 | 0.01 | 12:43 | 0.49 | 14:11 | 0.01 | 
| 与那国島(沖縄) | 11:05 | 0.00 | 12:36 | 0.61 | 14:10 | 0.01 | 
■戻る