1907年1月14日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 15:14 | 0.01 | 16:12 | 0.72 | 16:12 | 0.72 |
| 納沙布岬(北海道) | 15:21 | 0.01 | 16:04 | 0.56 | 16:04 | 0.56 |
| 札幌(北海道) | 15:17 | 0.01 | 16:18 | 0.67 | 16:22 | 0.67 |
| 青森(青森) | 15:19 | 0.00 | 16:20 | 0.63 | 16:31 | 0.59 |
| 盛岡(岩手) | 15:21 | 0.00 | 16:21 | 0.60 | 16:33 | 0.55 |
| 仙台(宮城) | 15:23 | 0.00 | 16:22 | 0.56 | 16:38 | 0.50 |
| 秋田(秋田) | 15:20 | 0.01 | 16:21 | 0.61 | 16:37 | 0.53 |
| 山形(山形) | 15:23 | 0.01 | 16:22 | 0.57 | 16:40 | 0.48 |
| 福島(福島) | 15:24 | 0.01 | 16:22 | 0.55 | 16:41 | 0.46 |
| 水戸(茨城) | 15:26 | 0.01 | 16:23 | 0.52 | 16:44 | 0.42 |
| 宇都宮(栃木) | 15:25 | 0.01 | 16:23 | 0.53 | 16:46 | 0.41 |
| 前橋(群馬) | 15:24 | 0.01 | 16:23 | 0.54 | 16:50 | 0.36 |
| 浦和(埼玉) | 15:26 | 0.01 | 16:23 | 0.52 | 16:49 | 0.37 |
| 千葉(千葉) | 15:27 | 0.01 | 16:24 | 0.50 | 16:48 | 0.37 |
| 東京(東京) | 15:26 | 0.01 | 16:24 | 0.51 | 16:49 | 0.36 |
| 父島(東京) | 15:47 | 0.01 | 16:30 | 0.25 | 16:58 | 0.12 |
| 横浜(神奈川) | 15:26 | 0.00 | 16:24 | 0.51 | 16:50 | 0.35 |
| 新潟(新潟) | 15:21 | 0.00 | 16:22 | 0.57 | 16:46 | 0.42 |
| 上越(新潟) | 15:22 | 0.01 | 16:22 | 0.56 | 16:51 | 0.36 |
| 富山(富山) | 15:21 | 0.01 | 16:22 | 0.56 | 16:57 | 0.29 |
| 金沢(石川) | 15:20 | 0.00 | 16:21 | 0.57 | 16:59 | 0.26 |
| 福井(福井) | 15:20 | 0.00 | 16:21 | 0.56 | 17:02 | 0.22 |
| 甲府(山梨) | 15:24 | 0.00 | 16:23 | 0.52 | 16:54 | 0.31 |
| 富士山(山梨.静岡) | 15:25 | 0.00 | 16:23 | 0.51 | 17:05 | 0.17 |
| 長野(長野) | 15:22 | 0.00 | 16:22 | 0.55 | 16:53 | 0.34 |
| 岐阜(岐阜) | 15:22 | 0.00 | 16:22 | 0.54 | 17:02 | 0.22 |
| 静岡(静岡) | 15:25 | 0.00 | 16:23 | 0.51 | 16:56 | 0.28 |
| 名古屋(愛知) | 15:23 | 0.01 | 16:22 | 0.53 | 17:01 | 0.23 |
| 津(三重) | 15:23 | 0.01 | 16:23 | 0.52 | 17:04 | 0.19 |
| 大津(滋賀) | 15:21 | 0.00 | 16:22 | 0.54 | 17:06 | 0.16 |
| 京都(京都) | 15:21 | 0.00 | 16:22 | 0.54 | 17:06 | 0.16 |
| 大阪(大阪) | 15:21 | 0.00 | 16:22 | 0.53 | 17:08 | 0.14 |
| 神戸(兵庫) | 15:21 | 0.01 | 16:22 | 0.54 | 17:09 | 0.12 |
| 奈良(奈良) | 15:22 | 0.01 | 16:22 | 0.53 | 17:07 | 0.15 |
| 和歌山(和歌山) | 15:22 | 0.01 | 16:22 | 0.53 | 17:11 | 0.09 |
| 鳥取(鳥取) | 15:18 | 0.00 | 16:21 | 0.57 | 17:11 | 0.10 |
| 松江(島根) | 15:16 | 0.00 | 16:20 | 0.58 | 17:16 | 0.03 |
| 岡山(岡山) | 15:19 | 0.01 | 16:21 | 0.55 | 17:15 | 0.04 |
| 広島(広島) | 15:17 | 0.01 | 16:20 | 0.56 | 17:17 | 0.01 |
| 山口(山口) | 15:15 | 0.00 | 16:19 | 0.57 | 17:17 | 0.01 |
| 徳島(徳島) | 15:21 | 0.01 | 16:22 | 0.53 | 17:13 | 0.06 |
| 高松(香川) | 15:20 | 0.01 | 16:21 | 0.54 | 17:15 | 0.04 |
| 松山(愛媛) | 15:18 | 0.00 | 16:21 | 0.54 | 17:17 | 0.01 |
| 高知(高知) | 15:20 | 0.01 | 16:21 | 0.53 | 17:17 | 0.01 |
| 福岡(福岡) | 15:14 | 0.00 | 16:19 | 0.56 | 17:17 | 0.01 |
| 佐賀(佐賀) | 15:15 | 0.01 | 16:19 | 0.56 | 17:17 | 0.01 |
| 長崎(長崎) | 15:15 | 0.01 | 16:19 | 0.55 | 17:17 | 0.01 |
| 熊本(熊本) | 15:16 | 0.00 | 16:20 | 0.54 | 17:17 | 0.01 |
| 大分(大分) | 15:17 | 0.01 | 16:20 | 0.54 | 17:17 | 0.01 |
| 宮崎(宮崎) | 15:19 | 0.01 | 16:21 | 0.51 | 17:17 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 15:18 | 0.01 | 16:20 | 0.51 | 17:17 | 0.00 |
| 那覇(沖縄) | 15:20 | 0.00 | 16:20 | 0.41 | 17:14 | 0.00 |
| 与那国島(沖縄) | 15:12 | 0.01 | 16:15 | 0.42 | 17:12 | 0.01 |
■戻る