1904年3月17日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり | 
|---|
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 
|---|
| 宗谷岬(北海道) | 15:21 | 0.00 | 16:22 | 0.36 | 17:17 | 0.01 | 
| 納沙布岬(北海道) | 15:22 | 0.01 | 16:25 | 0.43 | 17:22 | 0.01 | 
| 札幌(北海道) | 15:19 | 0.01 | 16:24 | 0.43 | 17:23 | 0.00 | 
| 青森(青森) | 15:16 | 0.00 | 16:25 | 0.49 | 17:27 | 0.00 | 
| 盛岡(岩手) | 15:16 | 0.01 | 16:26 | 0.52 | 17:29 | 0.01 | 
| 仙台(宮城) | 15:14 | 0.00 | 16:27 | 0.56 | 17:31 | 0.01 | 
| 秋田(秋田) | 15:15 | 0.01 | 16:26 | 0.51 | 17:29 | 0.00 | 
| 山形(山形) | 15:14 | 0.01 | 16:27 | 0.56 | 17:31 | 0.01 | 
| 福島(福島) | 15:14 | 0.01 | 16:27 | 0.57 | 17:32 | 0.01 | 
| 水戸(茨城) | 15:13 | 0.01 | 16:28 | 0.61 | 17:34 | 0.01 | 
| 宇都宮(栃木) | 15:12 | 0.00 | 16:27 | 0.60 | 17:34 | 0.00 | 
| 前橋(群馬) | 15:11 | 0.00 | 16:27 | 0.60 | 17:34 | 0.00 | 
| 浦和(埼玉) | 15:12 | 0.01 | 16:28 | 0.62 | 17:35 | 0.00 | 
| 千葉(千葉) | 15:12 | 0.01 | 16:28 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 東京(東京) | 15:12 | 0.01 | 16:28 | 0.62 | 17:35 | 0.00 | 
| 父島(東京) | 15:11 | 0.01 | 16:32 | 0.88 | 17:41 | 0.03 | 
| 横浜(神奈川) | 15:11 | 0.00 | 16:28 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 新潟(新潟) | 15:12 | 0.00 | 16:26 | 0.56 | 17:32 | 0.00 | 
| 上越(新潟) | 15:11 | 0.00 | 16:26 | 0.58 | 17:33 | 0.00 | 
| 富山(富山) | 15:10 | 0.01 | 16:26 | 0.59 | 17:33 | 0.01 | 
| 金沢(石川) | 15:09 | 0.01 | 16:26 | 0.59 | 17:33 | 0.01 | 
| 福井(福井) | 15:08 | 0.00 | 16:26 | 0.60 | 17:34 | 0.00 | 
| 甲府(山梨) | 15:10 | 0.00 | 16:27 | 0.62 | 17:35 | 0.00 | 
| 富士山(山梨.静岡) | 15:10 | 0.00 | 16:27 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 長野(長野) | 15:11 | 0.01 | 16:26 | 0.59 | 17:33 | 0.01 | 
| 岐阜(岐阜) | 15:08 | 0.00 | 16:26 | 0.62 | 17:35 | 0.00 | 
| 静岡(静岡) | 15:10 | 0.01 | 16:27 | 0.64 | 17:36 | 0.00 | 
| 名古屋(愛知) | 15:08 | 0.00 | 16:26 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 津(三重) | 15:07 | 0.00 | 16:26 | 0.64 | 17:36 | 0.00 | 
| 大津(滋賀) | 15:07 | 0.01 | 16:26 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 京都(京都) | 15:07 | 0.01 | 16:26 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 大阪(大阪) | 15:06 | 0.00 | 16:26 | 0.64 | 17:35 | 0.01 | 
| 神戸(兵庫) | 15:06 | 0.01 | 16:25 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 奈良(奈良) | 15:06 | 0.00 | 16:26 | 0.64 | 17:35 | 0.01 | 
| 和歌山(和歌山) | 15:05 | 0.00 | 16:26 | 0.65 | 17:36 | 0.00 | 
| 鳥取(鳥取) | 15:05 | 0.00 | 16:24 | 0.61 | 17:34 | 0.01 | 
| 松江(島根) | 15:04 | 0.01 | 16:24 | 0.60 | 17:34 | 0.00 | 
| 岡山(岡山) | 15:04 | 0.00 | 16:25 | 0.63 | 17:35 | 0.01 | 
| 広島(広島) | 15:02 | 0.01 | 16:24 | 0.63 | 17:35 | 0.00 | 
| 山口(山口) | 15:00 | 0.00 | 16:23 | 0.63 | 17:35 | 0.00 | 
| 徳島(徳島) | 15:04 | 0.00 | 16:25 | 0.65 | 17:36 | 0.00 | 
| 高松(香川) | 15:04 | 0.01 | 16:25 | 0.64 | 17:35 | 0.01 | 
| 松山(愛媛) | 15:02 | 0.01 | 16:24 | 0.65 | 17:36 | 0.00 | 
| 高知(高知) | 15:03 | 0.01 | 16:25 | 0.66 | 17:36 | 0.01 | 
| 福岡(福岡) | 14:58 | 0.00 | 16:22 | 0.64 | 17:35 | 0.01 | 
| 佐賀(佐賀) | 14:58 | 0.01 | 16:22 | 0.65 | 17:35 | 0.01 | 
| 長崎(長崎) | 14:57 | 0.01 | 16:22 | 0.66 | 17:36 | 0.00 | 
| 熊本(熊本) | 14:58 | 0.01 | 16:23 | 0.67 | 17:36 | 0.01 | 
| 大分(大分) | 15:00 | 0.01 | 16:23 | 0.66 | 17:36 | 0.00 | 
| 宮崎(宮崎) | 14:58 | 0.00 | 16:23 | 0.69 | 17:37 | 0.01 | 
| 鹿児島(鹿児島) | 14:56 | 0.00 | 16:23 | 0.70 | 17:37 | 0.01 | 
| 那覇(沖縄) | 14:46 | 0.00 | 16:20 | 0.83 | 17:40 | 0.00 | 
| 与那国島(沖縄) | 14:34 | 0.01 | 16:14 | 0.85 | 17:37 | 0.01 | 
■戻る