1896年8月9日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり | 
|---|
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 
|---|
| 宗谷岬(北海道) | 13:21 | 0.01 | 14:32 | 1.01 | 15:38 | 0.02 | 
| 納沙布岬(北海道) | 13:29 | 0.00 | 14:39 | 1.00 | 15:44 | 0.01 | 
| 札幌(北海道) | 13:25 | 0.01 | 14:37 | 0.97 | 15:43 | 0.01 | 
| 青森(青森) | 13:28 | 0.00 | 14:41 | 0.93 | 15:47 | 0.01 | 
| 盛岡(岩手) | 13:31 | 0.01 | 14:43 | 0.92 | 15:49 | 0.01 | 
| 仙台(宮城) | 13:34 | 0.01 | 14:46 | 0.90 | 15:52 | 0.00 | 
| 秋田(秋田) | 13:30 | 0.01 | 14:42 | 0.91 | 15:49 | 0.00 | 
| 山形(山形) | 13:33 | 0.00 | 14:46 | 0.89 | 15:52 | 0.00 | 
| 福島(福島) | 13:34 | 0.00 | 14:47 | 0.88 | 15:52 | 0.01 | 
| 水戸(茨城) | 13:37 | 0.00 | 14:49 | 0.86 | 15:55 | 0.01 | 
| 宇都宮(栃木) | 13:36 | 0.00 | 14:49 | 0.86 | 15:54 | 0.01 | 
| 前橋(群馬) | 13:36 | 0.01 | 14:48 | 0.84 | 15:54 | 0.01 | 
| 浦和(埼玉) | 13:38 | 0.01 | 14:50 | 0.84 | 15:55 | 0.01 | 
| 千葉(千葉) | 13:39 | 0.01 | 14:51 | 0.84 | 15:56 | 0.01 | 
| 東京(東京) | 13:38 | 0.01 | 14:50 | 0.84 | 15:56 | 0.00 | 
| 父島(東京) | 14:00 | 0.00 | 15:09 | 0.73 | 16:11 | 0.00 | 
| 横浜(神奈川) | 13:38 | 0.00 | 14:51 | 0.83 | 15:56 | 0.01 | 
| 新潟(新潟) | 13:32 | 0.00 | 14:45 | 0.86 | 15:51 | 0.01 | 
| 上越(新潟) | 13:33 | 0.00 | 14:46 | 0.84 | 15:52 | 0.01 | 
| 富山(富山) | 13:33 | 0.01 | 14:46 | 0.82 | 15:52 | 0.01 | 
| 金沢(石川) | 13:33 | 0.01 | 14:46 | 0.81 | 15:52 | 0.01 | 
| 福井(福井) | 13:33 | 0.00 | 14:46 | 0.79 | 15:53 | 0.00 | 
| 甲府(山梨) | 13:37 | 0.01 | 14:49 | 0.82 | 15:55 | 0.01 | 
| 富士山(山梨.静岡) | 13:38 | 0.01 | 14:50 | 0.82 | 15:56 | 0.00 | 
| 長野(長野) | 13:34 | 0.00 | 14:47 | 0.83 | 15:53 | 0.01 | 
| 岐阜(岐阜) | 13:35 | 0.00 | 14:48 | 0.79 | 15:54 | 0.01 | 
| 静岡(静岡) | 13:38 | 0.00 | 14:50 | 0.81 | 15:56 | 0.01 | 
| 名古屋(愛知) | 13:36 | 0.01 | 14:49 | 0.79 | 15:55 | 0.00 | 
| 津(三重) | 13:37 | 0.01 | 14:49 | 0.77 | 15:55 | 0.01 | 
| 大津(滋賀) | 13:35 | 0.00 | 14:48 | 0.77 | 15:54 | 0.01 | 
| 京都(京都) | 13:35 | 0.00 | 14:48 | 0.77 | 15:54 | 0.01 | 
| 大阪(大阪) | 13:36 | 0.01 | 14:48 | 0.76 | 15:55 | 0.00 | 
| 神戸(兵庫) | 13:35 | 0.00 | 14:48 | 0.75 | 15:54 | 0.01 | 
| 奈良(奈良) | 13:36 | 0.01 | 14:49 | 0.76 | 15:55 | 0.01 | 
| 和歌山(和歌山) | 13:36 | 0.00 | 14:49 | 0.74 | 15:55 | 0.01 | 
| 鳥取(鳥取) | 13:32 | 0.00 | 14:46 | 0.75 | 15:52 | 0.01 | 
| 松江(島根) | 13:31 | 0.00 | 14:44 | 0.73 | 15:51 | 0.01 | 
| 岡山(岡山) | 13:34 | 0.00 | 14:47 | 0.73 | 15:53 | 0.01 | 
| 広島(広島) | 13:33 | 0.00 | 14:46 | 0.70 | 15:52 | 0.01 | 
| 山口(山口) | 13:33 | 0.01 | 14:46 | 0.68 | 15:52 | 0.01 | 
| 徳島(徳島) | 13:36 | 0.00 | 14:49 | 0.73 | 15:55 | 0.01 | 
| 高松(香川) | 13:35 | 0.01 | 14:48 | 0.73 | 15:54 | 0.01 | 
| 松山(愛媛) | 13:35 | 0.01 | 14:48 | 0.70 | 15:54 | 0.00 | 
| 高知(高知) | 13:36 | 0.00 | 14:49 | 0.71 | 15:55 | 0.00 | 
| 福岡(福岡) | 13:33 | 0.01 | 14:46 | 0.65 | 15:52 | 0.00 | 
| 佐賀(佐賀) | 13:34 | 0.01 | 14:46 | 0.65 | 15:52 | 0.01 | 
| 長崎(長崎) | 13:35 | 0.01 | 14:47 | 0.63 | 15:52 | 0.01 | 
| 熊本(熊本) | 13:35 | 0.00 | 14:48 | 0.64 | 15:53 | 0.01 | 
| 大分(大分) | 13:35 | 0.00 | 14:48 | 0.67 | 15:54 | 0.00 | 
| 宮崎(宮崎) | 13:38 | 0.00 | 14:50 | 0.64 | 15:55 | 0.01 | 
| 鹿児島(鹿児島) | 13:38 | 0.00 | 14:50 | 0.62 | 15:55 | 0.01 | 
| 那覇(沖縄) | 13:52 | 0.01 | 14:58 | 0.47 | 15:58 | 0.01 | 
| 与那国島(沖縄) | 13:56 | 0.01 | 14:56 | 0.34 | 15:52 | 0.00 | 
■戻る