1878年7月30日の日本での日食現象
地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
宗谷岬(北海道) | 04:19 | 0.02 | 05:09 | 0.63 | 06:02 | 0.01 |
納沙布岬(北海道) | 04:18 | 0.01 | 05:06 | 0.54 | 05:59 | 0.00 |
札幌(北海道) | 04:22 | 0.08 | 05:06 | 0.57 | 05:58 | 0.01 |
青森(青森) | 04:30 | 0.21 | 05:04 | 0.52 | 05:54 | 0.01 |
盛岡(岩手) | 04:32 | 0.23 | 05:03 | 0.48 | 05:52 | 0.00 |
仙台(宮城) | 04:36 | 0.27 | 05:02 | 0.45 | 05:49 | 0.01 |
秋田(秋田) | 04:36 | 0.29 | 05:03 | 0.49 | 05:52 | 0.01 |
山形(山形) | 04:38 | 0.29 | 05:02 | 0.45 | 05:49 | 0.01 |
福島(福島) | 04:39 | 0.30 | 05:01 | 0.43 | 05:48 | 0.01 |
水戸(茨城) | 04:42 | 0.31 | 05:00 | 0.40 | 05:45 | 0.01 |
宇都宮(栃木) | 04:44 | 0.33 | 05:01 | 0.41 | 05:46 | 0.00 |
前橋(群馬) | 04:48 | 0.37 | 05:01 | 0.41 | 05:46 | 0.00 |
浦和(埼玉) | 04:47 | 0.34 | 05:00 | 0.39 | 05:44 | 0.01 |
千葉(千葉) | 04:45 | 0.32 | 05:00 | 0.38 | 05:44 | 0.00 |
東京(東京) | 04:47 | 0.34 | 05:00 | 0.39 | 05:44 | 0.01 |
父島(東京) | 04:54 | 0.12 | 04:54 | 0.12 | 05:20 | 0.00 |
横浜(神奈川) | 04:47 | 0.34 | 05:00 | 0.38 | 05:44 | 0.00 |
新潟(新潟) | 04:44 | 0.36 | 05:02 | 0.45 | 05:49 | 0.00 |
上越(新潟) | 04:49 | 0.39 | 05:01 | 0.44 | 05:47 | 0.01 |
富山(富山) | 04:54 | 0.42 | 05:01 | 0.44 | 05:47 | 0.00 |
金沢(石川) | 04:57 | 0.43 | 05:01 | 0.44 | 05:47 | 0.00 |
福井(福井) | 05:00 | 0.43 | 05:01 | 0.43 | 05:46 | 0.01 |
甲府(山梨) | 04:51 | 0.37 | 05:00 | 0.40 | 05:44 | 0.01 |
富士山(山梨.静岡) | 04:40 | 0.28 | 05:00 | 0.39 | 05:44 | 0.00 |
長野(長野) | 04:51 | 0.40 | 05:01 | 0.43 | 05:46 | 0.01 |
岐阜(岐阜) | 04:59 | 0.41 | 05:00 | 0.41 | 05:44 | 0.01 |
静岡(静岡) | 04:54 | 0.37 | 05:00 | 0.38 | 05:43 | 0.01 |
名古屋(愛知) | 04:59 | 0.40 | 05:00 | 0.40 | 05:44 | 0.01 |
津(三重) | 05:02 | 0.39 | 05:02 | 0.39 | 05:43 | 0.01 |
大津(滋賀) | 05:04 | 0.40 | 05:04 | 0.40 | 05:44 | 0.01 |
京都(京都) | 05:04 | 0.40 | 05:04 | 0.40 | 05:44 | 0.01 |
大阪(大阪) | 05:06 | 0.39 | 05:06 | 0.39 | 05:44 | 0.00 |
神戸(兵庫) | 05:07 | 0.39 | 05:07 | 0.39 | 05:44 | 0.00 |
奈良(奈良) | 05:04 | 0.39 | 05:04 | 0.39 | 05:43 | 0.01 |
和歌山(和歌山) | 05:08 | 0.37 | 05:08 | 0.37 | 05:43 | 0.00 |
鳥取(鳥取) | 05:09 | 0.41 | 05:09 | 0.41 | 05:46 | 0.00 |
松江(島根) | 05:14 | 0.40 | 05:14 | 0.40 | 05:46 | 0.01 |
岡山(岡山) | 05:12 | 0.38 | 05:12 | 0.38 | 05:44 | 0.01 |
広島(広島) | 05:18 | 0.34 | 05:18 | 0.34 | 05:44 | 0.01 |
山口(山口) | 05:23 | 0.29 | 05:23 | 0.29 | 05:44 | 0.01 |
徳島(徳島) | 05:11 | 0.36 | 05:11 | 0.36 | 05:43 | 0.00 |
高松(香川) | 05:12 | 0.36 | 05:12 | 0.36 | 05:43 | 0.01 |
松山(愛媛) | 05:18 | 0.32 | 05:18 | 0.32 | 05:43 | 0.01 |
高知(高知) | 05:16 | 0.32 | 05:16 | 0.32 | 05:42 | 0.01 |
福岡(福岡) | 05:28 | 0.23 | 05:28 | 0.23 | 05:44 | 0.01 |
佐賀(佐賀) | 05:29 | 0.21 | 05:29 | 0.21 | 05:43 | 0.01 |
長崎(長崎) | 05:32 | 0.16 | 05:32 | 0.16 | 05:43 | 0.00 |
熊本(熊本) | 05:29 | 0.19 | 05:29 | 0.19 | 05:42 | 0.01 |
大分(大分) | 05:24 | 0.25 | 05:24 | 0.25 | 05:43 | 0.00 |
宮崎(宮崎) | 05:28 | 0.17 | 05:28 | 0.17 | 05:40 | 0.01 |
鹿児島(鹿児島) | 05:32 | 0.12 | 05:32 | 0.12 | 05:40 | 0.01 |
■戻る