1875年4月6日の日本での日食現象
| 地域名 | 始め | 最大 | 終わり |
| 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 | 時刻 | 食分 |
| 宗谷岬(北海道) | 16:37 | 0.00 | 17:14 | 0.23 | 17:49 | 0.01 |
| 納沙布岬(北海道) | 16:35 | 0.00 | 17:15 | 0.30 | 17:48 | 0.08 |
| 札幌(北海道) | 16:33 | 0.00 | 17:15 | 0.31 | 17:55 | 0.01 |
| 青森(青森) | 16:30 | 0.00 | 17:16 | 0.39 | 18:00 | 0.01 |
| 盛岡(岩手) | 16:29 | 0.01 | 17:17 | 0.42 | 18:02 | 0.00 |
| 仙台(宮城) | 16:27 | 0.00 | 17:17 | 0.47 | 18:04 | 0.01 |
| 秋田(秋田) | 16:29 | 0.01 | 17:17 | 0.42 | 18:02 | 0.01 |
| 山形(山形) | 16:27 | 0.00 | 17:17 | 0.47 | 18:04 | 0.01 |
| 福島(福島) | 16:27 | 0.01 | 17:17 | 0.49 | 18:05 | 0.00 |
| 水戸(茨城) | 16:26 | 0.01 | 17:18 | 0.53 | 18:04 | 0.05 |
| 宇都宮(栃木) | 16:25 | 0.00 | 17:18 | 0.53 | 18:06 | 0.02 |
| 前橋(群馬) | 16:25 | 0.01 | 17:18 | 0.53 | 18:07 | 0.01 |
| 浦和(埼玉) | 16:25 | 0.01 | 17:18 | 0.55 | 18:07 | 0.01 |
| 千葉(千葉) | 16:25 | 0.01 | 17:18 | 0.56 | 18:05 | 0.05 |
| 東京(東京) | 16:25 | 0.01 | 17:18 | 0.56 | 18:06 | 0.03 |
| 父島(東京) | 16:20 | 0.00 | 17:19 | 0.84 | 17:51 | 0.42 |
| 横浜(神奈川) | 16:24 | 0.00 | 17:18 | 0.56 | 18:06 | 0.04 |
| 新潟(新潟) | 16:26 | 0.00 | 17:17 | 0.48 | 18:05 | 0.01 |
| 上越(新潟) | 16:25 | 0.01 | 17:17 | 0.51 | 18:06 | 0.01 |
| 富山(富山) | 16:24 | 0.01 | 17:17 | 0.53 | 18:07 | 0.00 |
| 金沢(石川) | 16:24 | 0.01 | 17:17 | 0.53 | 18:07 | 0.01 |
| 福井(福井) | 16:23 | 0.01 | 17:17 | 0.55 | 18:08 | 0.00 |
| 甲府(山梨) | 16:24 | 0.01 | 17:18 | 0.56 | 18:08 | 0.00 |
| 富士山(山梨.静岡) | 16:24 | 0.01 | 17:18 | 0.57 | 18:08 | 0.01 |
| 長野(長野) | 16:25 | 0.01 | 17:17 | 0.53 | 18:07 | 0.00 |
| 岐阜(岐阜) | 16:23 | 0.01 | 17:17 | 0.57 | 18:08 | 0.01 |
| 静岡(静岡) | 16:23 | 0.00 | 17:18 | 0.58 | 18:09 | 0.00 |
| 名古屋(愛知) | 16:23 | 0.01 | 17:18 | 0.58 | 18:09 | 0.00 |
| 津(三重) | 16:22 | 0.01 | 17:18 | 0.59 | 18:09 | 0.01 |
| 大津(滋賀) | 16:22 | 0.01 | 17:17 | 0.58 | 18:09 | 0.01 |
| 京都(京都) | 16:22 | 0.01 | 17:17 | 0.58 | 18:09 | 0.01 |
| 大阪(大阪) | 16:21 | 0.00 | 17:17 | 0.59 | 18:09 | 0.01 |
| 神戸(兵庫) | 16:21 | 0.01 | 17:17 | 0.59 | 18:09 | 0.01 |
| 奈良(奈良) | 16:21 | 0.00 | 17:17 | 0.59 | 18:09 | 0.01 |
| 和歌山(和歌山) | 16:21 | 0.01 | 17:17 | 0.61 | 18:10 | 0.00 |
| 鳥取(鳥取) | 16:21 | 0.00 | 17:17 | 0.57 | 18:08 | 0.01 |
| 松江(島根) | 16:20 | 0.00 | 17:16 | 0.57 | 18:08 | 0.01 |
| 岡山(岡山) | 16:20 | 0.00 | 17:17 | 0.59 | 18:09 | 0.01 |
| 広島(広島) | 16:19 | 0.01 | 17:16 | 0.60 | 18:10 | 0.00 |
| 山口(山口) | 16:18 | 0.01 | 17:16 | 0.61 | 18:10 | 0.00 |
| 徳島(徳島) | 16:20 | 0.01 | 17:17 | 0.61 | 18:10 | 0.01 |
| 高松(香川) | 16:20 | 0.01 | 17:17 | 0.60 | 18:10 | 0.00 |
| 松山(愛媛) | 16:19 | 0.01 | 17:17 | 0.62 | 18:10 | 0.01 |
| 高知(高知) | 16:19 | 0.01 | 17:17 | 0.63 | 18:10 | 0.01 |
| 福岡(福岡) | 16:17 | 0.01 | 17:16 | 0.63 | 18:10 | 0.01 |
| 佐賀(佐賀) | 16:16 | 0.00 | 17:16 | 0.64 | 18:10 | 0.02 |
| 長崎(長崎) | 16:15 | 0.00 | 17:16 | 0.65 | 18:11 | 0.01 |
| 熊本(熊本) | 16:16 | 0.00 | 17:16 | 0.65 | 18:11 | 0.01 |
| 大分(大分) | 16:17 | 0.00 | 17:16 | 0.64 | 18:11 | 0.00 |
| 宮崎(宮崎) | 16:16 | 0.01 | 17:16 | 0.68 | 18:12 | 0.00 |
| 鹿児島(鹿児島) | 16:15 | 0.01 | 17:16 | 0.69 | 18:12 | 0.01 |
| 那覇(沖縄) | 16:08 | 0.01 | 17:14 | 0.87 | 18:14 | 0.01 |
| 与那国島(沖縄) | 16:01 | 0.01 | 17:10 | 0.91 | 18:13 | 0.01 |
■戻る